SAAG11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| CONS. RODR. ALVES | Av. Cons. Rodrigues Alves, 53 | 1093.0 | 1.0 |
| NOVA PAULISTA 726 | Av. Paulista, 726 - l1 | 693.32 | 1.0 |
| BERRINI | Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1307 | 1873.73 | 1.0 |
| URB-SP - MONÇÕES | Av. Santo Amaro, 3332 | 882.0 | 1.0 |
| SÃO MATEUS | Av. Mateo Bei 3286 | 2050.0 | 1.0 |
| SANTO ANDRÉ | Rua Sem. Flaquer, 305 | 6242.43 | 1.0 |
| SANTOS | Praça Visconde de Mauá, 20 | 4505.0 | 1.0 |
| URB-RIO - CENTRO | Rua da Quitanda, 70 | 1928.09 | 1.0 |
| RIO-CANDELÁIA | Rua Buenos Aires, 48 | 1040.0 | 1.0 |
| OUVIDOR | Av. Rio Branco, 115 | 1240.0 | 1.0 |
| SÃO GONÇALO - ALC | Rua João de Almeida, 72 | 1089.68 | 1.0 |
| SÃO GONÇALO - CENT | Rua Dr. Feliciado Sodré, 111 | 951.0 | 1.0 |
| BELO HORIZONTE | Av. João Pinheiro, 500 | 4192.0 | 1.0 |
| BH - TIRADENTES | Praça Tiradentes, 85 | 2156.0 | 1.0 |
| JUIZ DE FORA | Av. Barão de Rio Branco, 2519 | 2918.0 | 1.0 |
| PORTO ALEGRE - 7 SET | Rua 7 de Setembro, 1100 | 2106.79 | 1.0 |
| RECIFE - R. DO IMPE | Rua Imp. Dom Pedro II, 255 | 2356.94 | 1.0 |
| RIO - PÇA PIO X | Praça Pio X, 78 | 1964.0 | 1.0 |
| LIBERDADE | Av. Liberdade, 151 | 5001.7 | 1.0 |
| AVENIDAS | Av. Paulista, 436 | 2867.24 | 1.0 |
| VOLTA REDONDA-CEN | Rua 12, 239 | 2920.0 | 1.0 |
| RIBEIRAO PRETO | Av. Paulista 447 loja | 1010.0 | 1.0 |
| DUQUE DE CAXIAS | Av. Duque de Caxias | 2107.31 | 1.0 |
| S BERNARDO DO CAMPO | Rua Marechal Deodoro | 1615.46 | 1.0 |
| JUNDIAÍ | Rua Barão de Jundiai, 884 | 6438.52 | 1.0 |
| MONSENHOR CELSO | R. Mal Deodoro, 195 | 2182.85 | 1.0 |
| FORTALEZA | Rua Pedro I, 373 | 2551.0 | 1.0 |
| FORTALEZA-CEN | Rua Floriano Peixoto, 915 | 2220.0 | 1.0 |

