RNDP11 - Ativos

Fundos de Investimentos Investidos

Ativo Descricao CNPJ Quantidade % Valor
BBPO11 FII BB PROGRESSIVO II 14.410.722/0001-29 12000 0.08% R$ 1678560

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 6 11019355
BARIGUI SECURITIZADORA 10..60.8.4/05/0-00 9000 9013482
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 9000 9002844
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 90 8545028
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 8000 7528240
ISEC Securitizadora 08..76.9.4/51/0-00 55 6198227
�pice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 500 5609266
Habitasec 09..30.4.4/27/0-00 5500 5508185
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 47 5372495
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 17 5010844
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 5 4591142
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 4 4284295
ISEC Securitizadora 08..76.9.4/51/0-00 4000 4019836
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 350 3697179
CIBRASEC 02..10.5.0/40/0-00 14 3594673
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 15 3024351
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 50 2940708
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 17 1905292
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 25 1891519
CIBRASEC 02..10.5.0/40/0-00 16 1799363
SCCI 17..56.8.6/83/0-00 4 1139189
Gaia Securitizadora 07..58.7.3/84/0-00 7 994351
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 15 706216
Brazilian Securities 03..76.7.5/38/0-00 31 456811
Apice Securitizadora 12..13.0.7/44/0-00 1 216059
CIBRASEC 02..10.5.0/40/0-00 2 41751

Anuncios

Anuncios