RBVA11 - Ativos
Imoveis Investidos
Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
---|---|---|---|
Agência - 14 Bis | Contrato Agência 14 bis | 1900.31 | 1.0 |
Agência - Av. Chile | Contrato Agencia Av Chile | 1139.67 | 1.0 |
Agência - Bandeira | Contrato Agencia Bandeira | 1339.0 | 1.0 |
Agência - Barra Funda | Contrato Agência Barra Funda | 1293.02 | 1.0 |
Agência - Capão Redondo | Contrato Agência Capão Redondo | 1448.48 | 1.0 |
Agência - Cipó-Guaçu | Contrato Agência Cipo Guaçu | 548.68 | 1.0 |
Agência - Guaianases | Contrato Agência Guaianazes | 2475.1 | 1.0 |
Agência - Guarapiranga | Contrato Agência Guarapiranga | 1312.18 | 1.0 |
Agência - Imirim | Contrato Agência Imirim | 1384.34 | 1.0 |
Agência - São Miguel Paulista | Contrato Agencia Avenida Imperador | 1024.8 | 1.0 |
Agência - Ipanema | Contrato Agência Ipanema | 510.0 | 1.0 |
Agência - Italianos | Contrato Agência Italianos | 520.5 | 1.0 |
Agência - Itaquera | Contrato Agencia Parque do Carmo | 912.0 | 1.0 |
Agência - Jardim da Saúde | Contrato Agencia Jardim da Saúde | 1833.14 | 1.0 |
Agência - Leme | Contrato Agencia Leme | 696.8 | 1.0 |
Agência - São Mateus | Contrato Agencia Jardim Tiete | 938.02 | 1.0 |
Agência - Meier | Contrato Agencia Meier | 1483.53 | 1.0 |
Agência - Mutinga | Contrato Agência Mutinga | 804.0 | 1.0 |
Agência - Nilo Peçanha | Contrato Agência Nilo Peçanha | 1388.0 | 1.0 |
Agência - Nova Iguaçu | Contrato Agência Nova Iguaçu | 3256.0 | 1.0 |
Agência - Largo de Pinheiros | Contrato Agencia Largo de Pinheiros | 909.6 | 1.0 |
Agência - Ag Pq. Maria Helena | Contrato Agência Parque Maria Helena | 735.0 | 1.0 |
Agência - Pirituba | Contrato Agência Pirituba | 1368.0 | 1.0 |
Agência - Planalto Paulista | Contrato Agência Planalto Paulista | 1299.0 | 1.0 |
Agência - Ag Av. Pres. Wilson | Contrato Agencia Av Presidente Wilson | 735.0 | 1.0 |
Agência - Recreio dos Bandeirantes | Contrato Agência Recreio dos Bandeirantes | 919.0 | 1.0 |
Agência - Estrada Rio do A | Contrato Agencia Estrada Rio do A | 571.41 | 1.0 |
Agência - Santa Cecília | Contrato Agência Santa Cecília | 1205.86 | 1.0 |
Agência - Senador Queirós | Contrato Agência Senador Queiroz | 1127.41 | 1.0 |
Agência - Alto do Jaraguá | Contrato Agencia Alto do Jaragua | 1335.14 | 1.0 |
Agência - Via Anchieta | Contrato Agência Via Anchieta | 1785.0 | 1.0 |
Agência - Vila Mascote | Contrato Agência Vila Mascote | 500.0 | 1.0 |
Agência - Pedro Vicente | Contrato Agência Pedro Vicente | 814.2 | 1.0 |
Agência - Pátio do Colégio | Contrato Agência Páteo do Colégio | 676.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Cons. Rodrigues Alves | 1093.0 | 1.0 |
M3 | Contrato M3 Nova Paulista | 693.32 | 1.0 |
Vago | Contrato Agência Berrini | 1873.73 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Santo André | 6242.43 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Belo Horizonte | 4193.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Avenidas | 2857.24 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Liberdade | 5001.7 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência São Gonçalo- Centro | 951.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Praça Tiradentes | 2146.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Ouvidor | 1240.0 | 1.0 |
Vago | Contrato Agência Porto Alegre | 2106.79 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Volta Redonda | 2920.0 | 1.0 |
Vago | Contrato Agência Praça PIO X | 1964.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Candelária | 1040.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Recife | 2356.94 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência São Gonçalo-Alcântara | 1089.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Santos | 4505.0 | 1.0 |
Vago | Contrato Agência Monções | 930.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência São Mateus | 2059.0 | 1.0 |
vago | Contrato Agência Centro-RJ | 2034.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Ed. Olivetti | 1010.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Duque de Caxias | 2107.31 | 1.0 |
vago | Contrato Agência São Bernardo do Campo | 1524.32 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Jundiaí | 6438.52 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Monsenhor Celso | 2182.85 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Fortaleza | 2511.0 | 1.0 |
Santander | Contrato Agência Fortaleza- Centro | 2220.0 | 1.0 |
Itaú Leblon | Contrato Leblon | 701.0 | 1.0 |
Centauro | Contrato Ed Milan | 2550.89 | 1.0 |
vago | Contrato TPA Empreendimentos | 310.81 | 1.0 |
Haddock Lobo | Contrato Haddock Lobo | 1365.0 | 1.0 |
Renner | Contrato Oscar Freire | 2045.0 | 1.0 |
Iguatemi | Cotas Iguatemi (75/60.000) | 75.0 | 1.0 |
GPA - São Paulo | Contrato Supermercado Brooklin | 3793.0 | 1.0 |
GPA - São Bernardo do Campo | Contrato Supermercado SBC | 2365.0 | 1.0 |
GPA - Campinas | Contrato Supermercado Campinas | 3167.0 | 1.0 |
GPA - Guarujá | Contrato Supermercado Guarujá | 2780.0 | 1.0 |
GPA - Recife | Contrato Supermercado Recife | 4583.0 | 1.0 |
GPA - Brasília | Contrato Supermercado Brasília | 2601.0 | 1.0 |
GPA - Rebouças | Contrato Supermercado Rebouças | 2935.0 | 1.0 |
Conselheiro Rodrigues Alves | Av. Cons. Rodrigues Alves, 53 | 1092.99 | 1.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
SDIL11 | FII SDI Rio Bravo Renda Log�stica FII | 16.671.412/0001-93 | 222000 | 2.87% | R$ 23532000 |