RBRP11 - Ativos
Imoveis Investidos
Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
---|---|---|---|
24° Andar do Edifício Castello Branco | Av. República do Chile, 230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ | 1065.15 | 1.0 |
Edificio Mykonos | Rua Gomes de Carvalho, 1.356, São Paulo - SP | 572.07 | 2.0 |
Somos Sistema de Ensino S.A. | Avenida João Dias n° 1.645 - Santo Amaro, São Paulo - SP | 5405.5 | 1.0 |
Edíficio Celebration | Rua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP | 6458.29 | 1.0 |
Condomínio Comary | Rua Amauri, 299, 311 (lojas) e 305 (entrada), Jardim Paulistano. | 2545.14 | 60.0 |
Edifício Delta Plaza | Rua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP | 4058.7 | 17.0 |
Edifício Cerp - Venezuela | Avenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ | 4488.0 | 14.0 |
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul | Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP | 2722.35 | 15.0 |
Edíficio Pravda | Alameda Grajaú, nº 98 – Alphaville Industrial, Barueri/SP | 502.4 | 1.0 |
Edíficio River One | Rua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71, 87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32, Pinheiros, São Paulo – SP. | 23625.14 | 33.0 |
JC 586 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso 589 x Cel. Joaquim Ferreira Lobo, 360 | 4775.81 | 7.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 3885 | 0.01% | R$ 411732 |