OUJP11 - Ativos
Fundos de Investimentos Investidos
| Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PDDA11B | PEDRA DOURADA FII | 13.974.819/0001-00 | 43000 | 1.73% | R$ 4300000 |
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Reit Securitizadora | 13.349.677/0001-81 | 9 | 2738965 |
| Ourinvest Securitizadora | 12.320.349/0001-90 | 150 | 1370253 |
| SCCI Securitizadora | 17.568.683/0001-80 | 10 | 1207571 |
| RB Capital Cia Securitizadora | 02.773.542/0001-22 | 4010 | 4022211 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 12000 | 7397910 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 13 | 5095348 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 2000 | 1336213 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 299 | 3950377 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 91 | 1202288 |
| APICE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 2500 | 2547835 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 5020 | 2757078 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 20 | 952880 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 74 | 2645793 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 79 | 1670655 |
| APICE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 30 | 3066553 |
| Bsd Imoveis, Empreendimentos e Participacoes Ltda | 08.103.135/0001-94 | 2000 | 2003261 |
| RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA�O | 02.773.542/0001-22 | 3813 | 3750406 |
| RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA�O | 02.773.542/0001-22 | 4000 | 4547845 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 57 | 2736378 |
| GLP E PARTICIPA�ES S.A | 24.624.311/0001-90 | 300 | 2678491 |
| RIO AVE INVESTIMENTO LTDA | 08.091.878/0001-91 | 290 | 2795855 |
| RB CAPITAL COMP SEC | 02.773.542/0001-22 | 3500 | 3546936 |
| GUERINI PLANEJAMENTOS | 67.356.568/0001-10 | 3000 | 3011172 |

