LOFT11B - Ativos

Imoveis Investidos

Nome Endereco Metragem Unidades / Lojas
154243 Rua Peixoto Gomide 1769 - 63 109.0 1.0
156619 Rua Batataes, 483 - 92 161.0 1.0
244099 Rua Maria Figueiredo, 471 - 12 153.0 1.0
221618 Rua Capitão Prudente, 161 - 12 160.0 1.0
153275 Rua José Maria Lisboa 1055 - 4 207.0 1.0
138676 Rua José Maria Lisboa, 852 - 21 198.0 1.0
251880 Rua Jaques Félix - 162 - 31 156.0 1.0
250617 Rua Tomás Carvalhal, 880 - 151 296.0 1.0
138681 Rua José Maria Lisboa, 852 - 71 198.0 1.0

Anuncios

Anuncios