KNCR11 - Ativos

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12.130.744/0001-00 1000 68512046
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12.130.744/0001-00 100000 99443496
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12.130.744/0001-00 30000 30550979
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12.130.744/0001-00 70 66211774
BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED 07.119.838/0001-48 30000 29919846
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03.767.538/0001-14 700 8746256
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03.767.538/0001-14 39 10909629
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03.767.538/0001-14 167 73521855
BRC SECURITIZADORA S.A. 08.653.753/0001-08 59 56772632
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02.105.040/0001-23 166500 162173116
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02.105.040/0001-23 190 190620797
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02.105.040/0001-23 41 41221916
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02.105.040/0001-23 39 39260455
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 14.876.090/0001-93 79 29366943
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 85 22861941
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 17 3936704
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 50 11578543
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 88 20378237
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 2 463141
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 21 4862988
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 1 268964
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 18 4841352
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 4 1075856
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 4 1075856
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 14 3765496
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 18 6734631
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 6 2244877
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 1 374146
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 100000 97955464
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 17500 17626194
NOVA SECURITIZACAO S.A. 08.903.116/0001-42 70 21959120
NOVA SECURITIZACAO S.A. 08.903.116/0001-42 136 42663433
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 81 10499179
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 1907 2083555
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 138 60610807
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 13 1685053
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 13083 13210007
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 35000 34100321
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 70000 68200642
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 105000 103054064
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 197 82150351
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 100000 98511794
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 150000 138249396
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 150000 138249396
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 3 1251020
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 5145 3804182
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 58 1618391
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 2346 1971046
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 13685 11497772
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 782 657015
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 1564 1314031
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 1564 1314031
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 782 657015
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 391 328507
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 1173 985523
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 1 285422
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 782 657015
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 40 2805672
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 100000 96647780
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 854 850826
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 185000 185495879
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 185000 185495879
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 120000 103472489

Anuncios

Anuncios