HGRE11 - Ativos
Imoveis Investidos
Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
---|---|---|---|
BB Antônio das Chagas | Rua Antônio das Chagas, 1.657 - São Paulo - SP | 4822.41 | 1.0 |
Berrini One | Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP | 10795.22 | 15.0 |
Edifício Brasilinterpart | Avenida das Nações Unidas, 11.633 - São Paulo - SP | 308.1 | 1.0 |
Centro Empresarial de São Paulo | Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP | 3070.48 | 1.0 |
Edifício Chucri Zaidan | Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP | 22810.02 | 1.0 |
Contax Alegria | Rua Alegria, 86 - São Paulo - SP | 19049.0 | 1.0 |
Centro Empresarial Guaíba | Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS | 10559.04 | 28.0 |
GVT Curitiba | Rua Francisco Nunes, 1.395 - Curitiba - PR | 9163.74 | 1.0 |
Edifício Jatobá - 50% | Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP | 16036.81 | 31.0 |
Torre Martiniano | Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP | 20059.75 | 39.0 |
Edifício Paulista Star | Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP | 13702.0 | 20.0 |
Edifício Roberto Sampaio Ferreira | Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP | 3519.9 | 6.0 |
Sercom Taboão | Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP | 16488.26 | 1.0 |
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto | Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ | 2309.86 | 6.0 |
Edifício Sêneca | Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP | 26963.38 | 1.0 |
Transatlântico | Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP | 1578.54 | 3.0 |
Alienação Edifício Faria Lima | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - São Paulo - SP | 4757.4 | 10.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17.144.039/0001-85 | 710330 | 50.2% | R$ 52287391 |
BBVJ11 | FII BB VOTORANTIM JHSF CID JD CONT TOWER | 10.347.985/0001-80 | 114062 | 3.63% | R$ 6158207 |
CEOC11 | FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 230406 | 12.69% | R$ 18192857 |
KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 60560 | 0.09% | R$ 6418148 |
RBRP11 | RBR PROPERTIES FII | 21.408.063/0001-51 | 63658 | 0.52% | R$ 5005012 |
CRI Investidos
Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 7 | 9053564 |