HGBS11 - Ativos
Imoveis Investidos
Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
---|---|---|---|
Shopping Center Penha - 87,5628% | R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP | 29769.48 | 167.0 |
Tivoli Shopping - 59% | Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara DOeste - SP | 25889.5 | 145.0 |
Mooca Plaza Shopping - 20% | Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP | 42069.64 | 221.0 |
São Bernardo Plaza Shopping - 35% | Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP | 42901.35 | 187.0 |
I Fashion Outlet - 18,375% | BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS | 20048.27 | 92.0 |
Goiabeiras Shopping - 53,99% | Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT | 26319.51 | 161.0 |
Santana Parque Shopping - 15% | Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP | 25884.34 | 161.0 |
Suzano Shopping - 15% | Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP | 25034.3 | 134.0 |
Shopping West Plaza - 70% | Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP | 36467.0 | 170.0 |
Shopping Villa Lobos - 15% | Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP | 28259.58 | 212.0 |
Franca Shopping - 0,3673897836% | Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP | 18724.55 | 99.0 |
Shopping Praça da Moça - 23,06% | Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP | 30127.77 | 137.0 |
Shopping Jardim Sul - 40% | Av. Giovanni Gronchi, 5819, Morumbi, São Paulo/SP | 28739.03 | 173.0 |
Capim Dourado Shopping - 60% | Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte, Palmas - TO | 38405.34 | 154.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
PQDP11 | FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10..86.9.1/55/0-00 | 10 | 0.01% | R$ 30000 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PARQUE | 07..22.4.0/19/0-00 | 203134 | R$ 230663599 | ||
JRDM11 | FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 269545 | 10.68% | R$ 19054136 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 473421 | R$ 88846198 | ||
WPLZ11 | FII SHOPPING WEST PLAZA | 09..32.6.8/61/0-00 | 8217 | 0.77% | R$ 591624 |
CRI Investidos
Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 18 | 23280595 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 17 | 17459504 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5 | 1676559 |