FATN11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Atrium I | Rua do Rócio, 220 | 260.2 | 1.0 |
| Edifício Business Center | Rua Gomes de Carvalho, 1306 | 470.0 | 1.0 |
| Edifício Conselheiro Paranaguá | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 | 392.72 | 4.0 |
| Edifício Setin Tower | Rua Fidêncio Ramos, 100 | 287.98 | 1.0 |
| Edifício Setin Tower | Rua Fidêncio Ramos, 100 | 277.65 | 1.0 |
| Edifício Érika | Rua do Rócio, 351 | 251.03 | 1.0 |
| Edifício Banco Mercantil do Brasil | Avenida Paulista, 925 | 215.71 | 1.0 |
| Edifício Harvard | Rua Iaiá, 150 | 241.54 | 1.0 |
| Edifício Thera | Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 | 184.0 | 4.0 |
| Edifício Thera | Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 | 149.0 | 3.0 |
| Edifício GC Square Corporate | Rua Gomes de Carvalho, 1108 | 213.0 | 1.0 |
| Edíficio Atrium VII | Rua Pequetita, 215 | 208.03 | 1.0 |
| Edifício Conselheiro Paranaguá | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 | 281.92 | 5.0 |
| Edifício Arandu | Rua Arizona, 1366 | 253.5 | 1.0 |
| Edifício Arandu | Rua Arizona, 1366 | 253.65 | 1.0 |
| Edifício Aeroporto I | Rua Funchal, 573 | 167.0 | 2.0 |
| Edifício Atrium II | Rua Helena. 235 | 411.07 | 1.0 |
| Edifício Network | Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1340 | 412.6 | 2.0 |
| Edifício Aeroporto II | Rua Funchal, 513 | 171.81 | 1.0 |
| Edifício Uchoa Borges | Rua Sansão Alves dos Santos, 76 | 288.07 | 2.0 |
| Edifício Olympia Park | Rua Gomes de Carvalho, 1329 | 210.1 | 1.0 |
| Edifício Maximum | Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608 | 493.68 | 1.0 |
| Edifício Montreal | Rua Funchal, 129 | 214.1 | 1.0 |
| Edifício GC Square Corporate | Rua Gomes de Carvalho, 1108 | 204.0 | 1.0 |
| Edifício Iracema | Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717 | 200.78 | 2.0 |
| Edifício Conselheiro Paranaguá | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 | 274.86 | 4.0 |
| Edifício Conselheiro Paranaguá | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 | 166.9 | 2.0 |
| Edifício Manhattan | Rua Tabapuã, 627 | 149.86 | 2.0 |
| Edifício Maximum | Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 | 244.58 | 1.0 |
| Edifício Maximum | Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 | 229.44 | 1.0 |
| Edifício Av. Paulista | Av. Paulista, 2022 | 334.81 | 4.0 |
| Edifício Av. Paulista | Av. Paulista, 2022 | 227.9 | 2.0 |
| Edifício Fortaleza | Av. Luiz Carlos Berrini, 1461 | 278.92 | 1.0 |
| Edifício Lafayette | Rua Tabapuã, 500 | 152.08 | 2.0 |
| Edifício Lafayette | Rua Tabapuã, 500 | 151.2 | 2.0 |
| Edifício Columbus | AL. Campinas, 457 | 203.3 | 2.0 |
| Edifício Nações Unidas III | Av. das Nações Unidas, 11857 | 535.51 | 2.0 |
| Edifício Francisco Lopes | Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855 | 384.81 | 1.0 |
| Edifício Francisco Lopes | Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855 | 384.81 | 1.0 |
| Edifício The Taj Office Tower | Rua Casa do Ator, 1.117 | 340.41 | 3.0 |
| Edifício Brasif | Rua Luigi Galvani, 146 | 319.1 | 1.0 |
| Edifício Plaza I | Rua James Joule, 92 | 306.35 | 1.0 |
| Vagas de Garagem Ed. Av. Paulista cj. 91 ao 96 | Av. Paulista, 2022 | 110.65 | 4.0 |
| Vagas de Garagem Ed. Plaza I | Rua James Joule, 92 | 88.83 | 7.0 |
| Edifício Atrium VIII | Rua Fidêncio Ramos, 213 | 582.92 | 2.0 |
| Edifício Bueno Business Tower | Rua Dr. Cardoso De Melo, 1336 | 606.65 | 2.0 |
| Edifício Mykonos | Rua Gomes de Carvalho, 1356 | 572.07 | 2.0 |
| Edifício Plaza I | Rua James Joule, 92 | 306.25 | 1.0 |
| Edifício Spazio Centrale | Alameda Itu, 852 | 276.6 | 2.0 |
| Edifício Atrium IV | Rua Helena, 260 | 198.14 | 2.0 |
| Edifício Millenium | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015 | 181.17 | 1.0 |
| Edifício Millenium | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015 | 181.17 | 1.0 |
| Edifício Atrium Jardins | Rua Cristiano Viana, 401 | 989.13 | 11.0 |
| Edifício Atrium VIII | Rua Fidêncio Ramos, 213 | 291.0 | 1.0 |
| Edifício Beira Rio | Rua Beira Rio, 57 | 286.13 | 1.0 |
| Edifício Setin Tower | Rua Fidêncio Ramos, 100 | 244.39 | 1.0 |
| Edifício Atrium II | Rua Helena. 235 | 661.63 | 1.0 |
| Edifício Santa Filippa | Avenida Paulista, 668 | 187.12 | 1.0 |
| Edifício Santa Filippa | Avenida Paulista, 668 | 280.68 | 1.0 |
| Edifício Wilson Mendes Caldeira | Av. das Nações Unidas, 10.989 | 559.89 | 1.0 |
| Edifício Ronaldo Sampaio | Praça João Duran Alonso, 34 | 380.79 | 1.0 |
| Edifício Business Center | Rua Teixeira da Silva, 650/660 | 257.39 | 2.0 |
| Edifício The Taj | Rua Casa do Ator, 1117 | 101.77 | 1.0 |
| Edifício Lafayette | Rua Tabapuã, 500 | 151.2 | 2.0 |
| Edifício Wilson Mendes Caldeira | Av. das Nações Unidas, 10.989 | 559.89 | 1.0 |
| Edifício Ronaldo Sampaio | Praça João Duran Alonso, 34 | 380.79 | 1.0 |
| Edifício Business Center | Rua Teixeira da Silva, 650/660 | 257.39 | 2.0 |
| Edifício The Taj | Rua Casa do Ator, 1117 | 101.77 | 1.0 |
| Edifício JF 100 | Rua Joaquim Floriano, 100 - Cjs. 121 e 122 | 489.06 | 2.0 |
| Edifício Parque Paulista | Alameda Santos, 1940 - Cjs 101 e 102 | 575.6 | 2.0 |
| Edifício Spazio JK | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - cj. 113 | 141.73 | 1.0 |
| Edifício Result Corporate Plaza | Rua Joaquim Floriano, 413 - Cj. 111 | 241.06 | 1.0 |

