BCRI11 - Ativos

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 47 5023441
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 2000 1988869
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 200 1559470
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 250 1949337
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 2303 2290183
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 5 5618410
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 4000 1604298
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 5000 5222345
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 5000 5064001
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 9 3180371
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 39 5277476
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 1 353374
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 9 3180371
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 8 91521
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 4717 4166517
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 11 3589054
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 2 1241084
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 1 326277
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 90 2044114
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 114 5960815
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 82 4065155
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 3 454509
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 4 1090310
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 5 757515
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1581 830347
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 11 2377457
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 100 531360
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 4 864529
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 20 2512507
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 45 4185048
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 42 890512
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 59 1250958
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 12..32.0.3/49/0-00 2140 2192120
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 2725 2751453
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 8 3513669
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 6 1490234
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 3000 3002002
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 575 521966
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 248 232028
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 5000 5185101
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 3500 3850092
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 1045 1046468
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 4396 4477237
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 2000 1891133
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 2487 2532959
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 9 3403689
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB 11..71.6.4/71/0-00 3000 3516766

Anuncios

Anuncios