BBIM11 - Ativos

Fundos de Investimentos Investidos

Ativo Descricao CNPJ Quantidade % Valor
FII Millenium 27.602.955/0001-75 90687 R$ 6059296

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 106 1547700
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 6 7010836
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1 62896
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1 62896
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1 62896
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 350 2729072
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 25 365023
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 100 1460095
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 200 2920190
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 25 365023
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 15 219014
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 30 438028
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 45 657042
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 32 467230
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 36 525634
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 5 73004
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1 14600
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 11 2813733
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 9 2302145
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 82 5531139
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 3 466029
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 03..76.7.5/38/0-00 3 466029
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 1 324750
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 18 5845508
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 1000 9255899
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 22 6907926
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 3 974251
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 1 324750
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 13500 9351158
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 16 846259
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 34 9267640
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 89 8277096
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 9 2340979

Anuncios

Anuncios