ATCR11 - Ativos
Imoveis Investidos
| Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
|---|---|---|---|
| CAJAMAR | Galpão Industrial/Predio e seu respctivo terreno, no ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - Cajamar - São Paulo. | 4942.0 | 1.0 |
| CHARITAS | Loja Com ercial situada na Rua Murilo Portugal, 112 – loja 103 - Charitas. Niterói - RJ | 90.0 | 1.0 |
| CONDADO DE CASCAIS | Sala Comercial na A v. Armando Lombardi, 800 – loja 326 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ | 104.0 | 1.0 |
| DUQUE DE CAXIAS | Galpão Comercia l/Industrial e seu respectivo terreno sito à Rodovia Washington Luiz (BR040 Km 108, nº 18.720. Duque de Caxias Rio de Janeiro | 8566.89 | 1.0 |
| IMÓVEL RB 115 | Av. Rio Branco , 115 – 2º andar -Rio de Janeiro | 541.0 | 1.0 |
| INDAIATUBA | Terreno e G alpão Comercial/Industrial Rua Eduardo Borsari, 2.571. Distrito Industrial Domingos Giomi-Indaiatuba-SP | 12054.33 | 1.0 |
| LIBERO LOJA | Loja situad a na Rua Libero Badaró, 292 Sé - São Paulo – SP | 270.45 | 1.0 |
| LIBERO | Escritório situado na Rua Libero Badaró, 300 Sé - São Paulo – SP | 291.33 | 1.0 |
| RODRIGO SILVA | Rua Rodrigo S ilva, 26 – 15º andar -RJ– RJ | 640.0 | 1.0 |
| SÃO JOAQUIM | Galpão Indus trial /Comercial e seu respectivo terreno sito à Rua Coronel Antônio Leal, S/N, quadra 48 – lotes 10, 12,14 e 21. Jardim Retiro São Joaquim - Itaboraí Rio de Janeiro | 2400.0 | 1.0 |

