SDIL11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2024 R$ 24257885.68 R$ 16189077.26 R$ -10871692.27 R$ 5317384.99 R$ 3.13 R$ 2.09
12/2023 R$ 28355950.79 R$ 27818467.5 R$ -23213996.59 R$ 4604470.91 R$ 3.66 R$ 3.59
09/2023 R$ 13818608.08 R$ 14005159.5 R$ -9400724.02 R$ 4604435.48 R$ 1.79 R$ 1.81
06/2023 R$ 33241230.34 R$ 31847349 R$ -26539487.72 R$ 5307861.28 R$ 4.3 R$ 4.12
03/2023 R$ 18132955.11 R$ 15923674.5 R$ -10609992.82 R$ 5313681.68 R$ 2.34 R$ 2.06
12/2022 R$ 31486296.56 R$ 30312537 R$ -25062805.82 R$ 5249731.18 R$ 4.07 R$ 3.92
09/2022 R$ 15695764.61 R$ 14772565.5 R$ -9714748.5 R$ 5057817 R$ 2.03 R$ 1.91
09/2022 R$ 15695764.61 R$ 14772565.5 R$ -9714748.5 R$ 5057817 R$ 2.03 R$ 1.91
06/2022 R$ 29668748.59 R$ 29161428 R$ -24295440.72 R$ 4865987.28 R$ 3.83 R$ 3.77
03/2022 R$ 14953250.36 R$ 14580714 R$ -9714897.09 R$ 4865816.91 R$ 1.93 R$ 1.88
12/2021 R$ 28547888.8 R$ 27120494.36 R$ -22254774 R$ 4865720.36 R$ 3.69 R$ 3.5
09/2021 R$ 14547926.16 R$ 12534298 R$ -7926032.84 R$ 4608265.16 R$ 1.88 R$ 1.62
06/2021 R$ 20685573.75 R$ 21860172.34 R$ -18342894.84 R$ 3517277.5 R$ 2.67 R$ 2.82
03/2021 R$ 9355725.42 R$ 10668834.84 R$ -6831804.84 R$ 3837030 R$ 1.21 R$ 1.38
12/2020 R$ 16632541.73 R$ 16237313.85 R$ -13308579 R$ 2928734.85 R$ 2.15 R$ 2.1
09/2020 R$ 7588139.12 R$ 7632160 R$ -5008605 R$ 2623555 R$ 0.98 R$ 0.99
06/2020 R$ 13406527.45 R$ 13543344.78 R$ -11412997.8 R$ 2130346.98 R$ 1.73 R$ 1.75
03/2020 R$ 6787397.68 R$ 7151410.78 R$ -4925661.8 R$ 2225748.98 R$ 0.88 R$ 0.92
12/2019 R$ 16618940.57 R$ 17635062.06 R$ -17635062.06 R$ 0 R$ 2.15 R$ 2.28
09/2019 R$ 9127204.54 R$ 9158592 R$ -5862793.24 R$ 3295798.76 R$ 1.18 R$ 1.18
06/2019 R$ 13225085.38 R$ 12847547.05 R$ -12847547.05 R$ 0 R$ 1.71 R$ 1.66
03/2019 R$ 7464177.52 R$ 7433471.26 R$ -6572106.24 R$ 861365.02 R$ 0.96 R$ 0.96
12/2018 R$ 7464177.52 R$ 7090968.64 R$ -7451898.83 R$ -360930.19 R$ 0.96 R$ 0.92
09/2018 R$ 2923650.51 R$ 2777467.98 R$ -2765632.59 R$ 11835.39 R$ 0.38 R$ 0.36
06/2018 R$ 5532845.51 R$ 5424475.81 R$ -5424475.81 R$ 0 R$ 0.71 R$ 0.7
03/2018 R$ 2695865.81 R$ 2561072.52 R$ -2676266.58 R$ -115194.06 R$ 0.35 R$ 0.33
12/2017 R$ 5183879.46 R$ 5107928.15 R$ -5107928.15 R$ 0 R$ 0.67 R$ 0.66
09/2017 R$ 2663206.49 R$ 2530046.17 R$ -2460438.63 R$ 69607.54 R$ 0.34 R$ 0.33
06/2017 R$ 4802067.87 R$ 4561964.48 R$ -4647495.19 R$ -85530.71 R$ 0.62 R$ 0.59
03/2017 R$ 2639472.2 R$ 2507498.59 R$ -2244610.68 R$ 262887.91 R$ 0.34 R$ 0.32
12/2016 R$ 5302184.48 R$ 5037075.26 R$ -5280590.51 R$ -243515.25 R$ 0.69 R$ 0.65

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2024 0.7 0 416311.54 R$ 1885.01
12/2023 1.06 0 320140.27 R$ 2451.27
09/2023 1.05 0 320140.27 R$ 2451.27
06/2023 1.06 0 319400.27 R$ 2456.95
03/2023 0.14 0 319400.27 R$ 2456.95
12/2022 0.3 0 319400.27 R$ 2456.95
09/2022 2.19 0 319400.27 R$ 2456.95
09/2022 2.19 0 319400.27 R$ 2456.95
06/2022 3.46 0 319400.27 R$ 2456.95
03/2022 4.16 0 319400.27 R$ 2456.95
12/2021 4.04 0 379783.25 R$ 2066.31
09/2021 10.12 0 379783.25 R$ 2066.31
06/2021 14.17 8.7 379783.25 R$ 2066.31
03/2021 26.43 0 205309.75 R$ 3822.28
12/2020 9.43 0 205309.75 R$ 3822.28
09/2020 9.43 0 205309.75 R$ 3822.28
06/2020 8.79 0 205309.75 R$ 3822.28
03/2020 7.98 0 182484.75 R$ 4300.36
12/2019 8.31 0 182484.75 R$ 4300.36
09/2019 0 0 182484.75 R$ 4300.36
06/2019 0 0 182484.75 R$ 4300.36
03/2019 0 0 96171.27 R$ 8159.92
12/2018 0 0 96171.27 R$ 8159.92
09/2018 0 0 44131 R$ 17782.29
06/2018 14.2 0 44131 R$ 17782.29
03/2018 14.2 0 64654.63 R$ 12137.57
12/2017 14.2 0 0
09/2017 14.2 0 0
06/2017 14 0 0
03/2017 19 0 0
12/2016 23 0 0

Anuncios

Anuncios