Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | CNPJ do Fundo: | 21.126.204/0001-43 |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Responsável pela Informação: | VALESCA MENEZES DE SOUZA | Telefone Contato: | (11) 3509-6600 |
Data da Informação: | 05/01/2023 | Ano: | 2023 |
Código ISIN: | BRBVARCTF006 | Código de negociação: | BVAR11 | Rendimento | Amortização (Parcial) |
Ato societário de aprovação (se houver) | AGE | ||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 05/01/2023 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 0,79931 | ||||
Data do pagamento | 13/01/2023 | ||||
Período de referência | Outubro/2021 | ||||
Rendimento isento de IR* |