Nome do Fundo: | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 11.839.593/0001-09 |
Data de Funcionamento: | 06/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBTLGCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.023.202,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||||||||
BTLG - Navegantes | SC Rodovia Br470, 04, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 Área (m2): 9.794,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4571% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Dutra | SP Largo De Santana, 780, Santana, Sao Paulo/SP, Brasil, 02402-003 Área (m2): 19.415,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,6319% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Dutra | RJ Estrada Rio Douro, 800, Mantiquira, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25245-810 Área (m2): 17.244,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BRF Fortaleza | CE Br 116, 2271, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 Área (m2): 23.274,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,3666% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Jundiai | SP Avenida Francisco Roveri, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 Área (m2): 88.894,76 Nº de unidades ou lojas: 17 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,1720% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Santana de Parnaíba | SP Avenida Charles Goodyear, S/n, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 Área (m2): 18.940,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Aracatuba | SP Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 Área (m2): 26.783,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3723% |
|
|
|
|||||||||||||||
BLTG - Ribeirão Preto | SP Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 Área (m2): 57.143,00 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de propriedade | 5,0000% | 23,8959% | 7,9409% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Hortolândia | SP Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546 Área (m2): 36.024,00 Nº de unidades ou lojas: 22 Direito de propriedade | 0,0000% | 43,0136% | 2,1146% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Guarulhos | SP Rua Dona Catharina Maria De Jesus, 400, Sem Complemento, Bonsucesso, Guarulhos/SP, Brasil, 07175-500 Área (m2): 20.247,60 Nº de unidades ou lojas: 10 Direito de propriedade | 0,0000% | 28,7025% | 1,5947% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Embu | SP Estrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 Área (m2): 30.592,23 Nº de unidades ou lojas: 16 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,8599% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Maua | SP Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Sem Complemento, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000 Área (m2): 88.774,00 Nº de unidades ou lojas: 14 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1803% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Campinas | SP Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Sem Complemento, Polo De Alta Tecnologia De Campinas Polo I, Campinas/SP, Brasil, 13069-472 Área (m2): 1.999,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Feira de Santana | BA Estrada De Sao Goncalo, S/ Nº, Altura Aproximada Do Km 530, Humildes , Feira De Santana/BA, Brasil, 44135-000 Área (m2): 11.295,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Santa Luzia | MG Avenida Beirario, 5777, Sem Complemento, Distrito Industrial Deputado Simao Da Cunha, Santa Luzia/MG, Brasil, 33040-260 Área (m2): 16.120,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Faria Lima| SP Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 Área (m2): 1.499,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Camçari | BA Rodovia Ba535 Via Parafuso, Km 14, Cep 42849-000, S/n, Cep Correto: 42849-000, Polo Logístico, Camacari/BA, Brasil, 42800-331 Área (m2): 4.415,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
BTLG - Cotia | SP Estrada Do Capuava, 1000, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 Área (m2): 7.538,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 2,4745% | 1,0316% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,7995% | 1,1671% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,5181% | 0,6329% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,5375% | 0,6410% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,2744% | 0,9482% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 5,0209% | 2,0932% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,3750% | 0,9901% | |
Acima de 36 meses | 82,0002% | 34,1861% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 9,0694% | 3,7810% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 90,9306% | 37,9093% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Magna Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Koch Navegantes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Supermarket Pavuna | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Itaitinga - BRF Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BTLG - Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Castelo Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Aracatuba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ribeirao Preto - Claritas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Hortolandia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Regis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BTLG - Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Campinas - Air Liquide | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Feira de Santana - CDD AMBEV | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Santa Luzia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja Dengo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Camacari | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Imovel Cotia - Symrise | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
BTLG - SBC | SP Avenida do Taboão, nº 899 - Taboão, São Bernardo do Campo/SP Área (m2): 460.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não possui características que destõem dos demais | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 10.216.937,76 | 10.216.937,76 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
BTLG - SBC | SP | não aplicavel | não aplicavel |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA | 24.960.430/0001-13 | 370.055,00 | 33.823.027,00 | |
MOGNO SUNO LOGISTICA FII | 40.041.711/0001-29 | 64.000,00 | 2.839.680,00 | |
PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIM | 12.978.943/0001-72 | 1.150.690,00 | 64.381.105,50 | |
VALORA CRI INDICE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 2.000,00 | 180.100,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 04/09/2020 | 186 | 7.250,00 | 4.616.524,60 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 24.303.390//000-1- | 102.025.950,00 | 1.000,00 | |
GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333//000-1- | 70.409.024,00 | 1.000,00 | |
GP23 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.158//000-1- | 46.583.657,00 | 1.000,00 | |
GP28 EMPREENDIMENTOS SA | 18.115.897//000-1- | 75.394.634,00 | 1.000,00 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 269.463,64 | 940.266,50 | |
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 2.802.643,82 | 100.290.224,88 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 101.230.491,38 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Galpao Campinas - Air Liquide Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Sem Complemento, Polo De Alta Tecnologia De Campinas Polo I, Campinas/SP, Brasil, 13069-472 Área (m2): 1.722,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,9538% | Renda | |
Feira de Santana - CDD AMBEV Estrada De Sao Goncalo, S/ Nº, Altura Aproximada Do Km 530, Humildes , Feira De Santana/BA, Brasil, 44135-000 Área (m2): 11.185,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 1,8879% | Renda | |
Galpao Santa Luzia Avenida Beirario, 5777, Sem Complemento, Distrito Industrial Deputado Simao Da Cunha, Santa Luzia/MG, Brasil, 33040-260 Área (m2): 16.120,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 2,7830% | Renda | |
Loja Dengo Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 Área (m2): 1.685,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 1,3667% | Renda | |
Galpao Camacari Rodovia Ba535 Via Parafuso, Km 14, Cep 42849-000, S/n, Cep Correto: 42849-000, Polo Logístico, Camacari/BA, Brasil, 42800-331 Área (m2): 4.415,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 2,4146% | Renda | |
Imovel Cotia - Symrise Estrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 Área (m2): 7.538,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 2,4146% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Mês de Referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês(%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%) | |
07/2022 | 0,7596% | 0,6245% | |
08/2022 | 0,3385% | 0,2401% | |
09/2022 | 3,0075% | 2,9209% |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 22.801.007,33 | 21.019.043,56 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -376.740,71 | -376.740,71 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 14.369.991,31 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 7.042.183,19 | 7.525.683,63 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 29.466.449,81 | 42.537.977,79 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.665.231,86 | 2.668.301,5 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -5.083.052,88 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -2.417.821,02 | 2.668.301,5 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 27.048.628,79 | 45.206.279,29 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 3.504.199,65 | 3.504.199,65 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -584.391,99 | -584.391,99 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.919.807,66 | 2.919.807,66 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -3.915.460,47 | -3.915.460,47 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -403.909,55 | -403.909,55 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.812,15 | -3.812,15 | |
(-) Auditoria independente | -32.916,68 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -76.781,9 | -50.497,76 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.102.243,95 | -1.102.243,95 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -69.444 | -69.444 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -22.665,24 | -22.665,24 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -30.195,9 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -191.675,59 | -191.675,59 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -366.982,3 | -366.982,3 | |
Total de outras receitas/despesas | -6.216.087,73 | -6.126.691,01 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 23.752.348,72 | 41.999.395,94 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 41.999.395,94 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 39.899.426,143 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.099.969,8 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 41.999.395,943 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -21.238.803,59 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 20.760.592,353 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |