Nome do Fundo: | CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 10.347.985/0001-80 |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Responsável pela Informação: | Maria Cecilia Carrazedo de Andrade | Telefone Contato: | (11) 5412-5400 |
Data da Informação: | 07/11/2022 | Ano: | 2022 |
Código ISIN: | BRCJCTCTF001 | Código de negociação: | CJCT11 | Rendimento | Amortização (Parcial) |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/11/2022 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 3,5119 | ||||
Data do pagamento | 17/11/2022 | ||||
Período de referência | Novembro | ||||
Rendimento isento de IR* |
Código ISIN: | BRCJCTCTF001 | Código de negociação: | CJCT11 | Rendimento | Amortização (Parcial) |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/11/2022 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 17,555 | ||||
Data do pagamento | 21/06/2023 | ||||
Período de referência | Novembro | ||||
Rendimento isento de IR* |