Nome do Fundo: | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.835.191/0001-23 |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Responsável pela informação: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Telefone do responsável: | 3136145332 |
Email: | admfundos@interdtvm.com.br |
Ato de Aprovação: | Assembleia Geral | Data de aprovação: | 06/10/2022 |
Tipo de oferta: | ICVM 476 | Data de corte: | 03/11/2022 |
Número de emissão | 2 | Preço da emissão (R$): | 77,67 |
Qtd de cotas que atualmente se divide o PL do Fundo: | 900.000 | Custo de distribuição (R$): | 2,33 |
Quantidade máxima de cotas a serem emitidas: | 257.500 | Preço de subscrição (R$): | 80,00 |
Percentual de subscrição (%): | 28,61111111111 | Montante total: | R$ 20.000.025,00 |
Lista de códigos ISIN |
Código ISIN | Código de negociação |
BRLUGGCTF007 | LUGG11 |
Direito de preferência |
|||||||||
Exercício do direito de preferência na B3 | |||||||||
Inicio do prazo: | 07/11/2022 | Término do prazo: | 18/11/2022 | ||||||
Exercício do direito de preferência no escriturador | |||||||||
Inicio do prazo: | 07/11/2022 | Término do prazo: | 21/11/2022 | ||||||
Data de liquidação | 22/11/2022 |
Negociação dos direitos de preferência: | Não |
Possui períodos de sobras de subscrição: | Não |
Possui montante adicional: | Não |
Oferta pública | Não |