Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ do Fundo: | 08.924.783/0001-01 |
Data de Funcionamento: | 21/05/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBRCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.638.202,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||
Edificio Eldorado Business Tower Av. Das Nações Unidas 8501, São Paulo, SP, 05425-070 Área (m2): 22.246,00 Nº de unidades ou lojas: 23 Direito de propriedade | 13,5000% | 0,0000% | 13,4881% |
|
|
|
|||||||||
Edifício Burity Av. Indianópolis 3096, São Paulo, SP, 04062-904 Área (m2): 10.550,00 Nº de unidades ou lojas: 17 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,9784% |
|
|
|
|||||||||
Edifício Volkswagen Rua Volkswagen 291, São Paulo, SP, 04344-020 Área (m2): 12.560,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,9516% |
|
|
|
|||||||||
Centro Empresarial Transatlântico Rua Verbo Divino 1488, São Paulo, SP, 04719-904 Área (m2): 4.208,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 12,5000% | 0,0000% | 1,1414% |
|
|
|
|||||||||
Centro Empresarial Barra Shopping Av. Das Américas 4200, Rio de Janeiro, RJ, 22640-907 Área (m2): 6.439,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5792% |
|
|
|
|||||||||
CEO Corporate Executive Offices Avenida João Cabral de Mello Neto 850, Rio de Janeiro, RJ, 22775-057 Área (m2): 4.782,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2258% |
|
|
|
|||||||||
Sucupira Av. Das Nações Unidas 14401, São Paulo, SP, 4794-000 Área (m2): 7.534,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de propriedade | 20,0000% | 0,0000% | 3,6191% |
|
|
|
|||||||||
Centro Empresarial Senado Avenida Henrique Valadares 28, Rio de Janeiro, RJ, 20231-030 Área (m2): 19.035,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 11,7676% |
|
|
|
|||||||||
Morumbi Corporate - Diamond Tower Avenida Doutor Chucri Zaidan 1240, São Paulo, SP, 04711-130 Área (m2): 36.918,00 Nº de unidades ou lojas: 18 Direito de propriedade | 30,6000% | 0,0000% | 16,5819% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,9241% | 0,5760% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,3151% | 0,8197% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,6520% | 2,8997% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 11,1524% | 6,9516% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,2172% | 2,0054% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,4369% | 0,8956% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,4590% | 0,9094% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 3,1737% | 1,9783% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 18,2035% | 11,3468% | |
Acima de 36 meses | 54,4661% | 33,9503% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 64,2807% | 40,0681% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 35,7193% | 22,2649% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Edifício Eldorado Business Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Edifício Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Centro Empresarial Transatlântico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Centro Empresarial Barra Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Centro Empresarial Senado | Contrato de Locação no formato atípico, Built-to-Suit | |
Morumbi Corporate - Diamond Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 109.685,00 | 24.720.805,30 | |
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII | 18.312.285/0001-61 | 37.095.271,00 | 80.442.612,48 | |
FUNDO DE INV IMOBILIARIO FII PRIME PORTFO | 10.427.246/0001-06 | 6.198.245,00 | 612.046.654,49 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 407.028,00 | 7.916.694,60 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FII | 23.582.914/0001-03 | 50.704.055,00 | 100.701.660,04 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MV9 - FII | 23.537.203/0001-17 | 78.155.673,00 | 132.184.175,84 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 10/06/2017 | 80 | 130.000,00 | 130.633.344,90 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.480.730,02 | 4.875.648,84 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 16.350.884,00 | 174.832,15 | |
BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 17.097.021,00 | 182.810,24 | |
BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 6.142.585,00 | 65.679,46 | |
BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 68.906.558,00 | 730.359,21 | |
Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 7.449,00 | 29.478.275,00 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 150.822,95 | |
Títulos Públicos | 29.478.275,00 | |
Títulos Privados | 1.153.681,06 | |
Fundos de Renda Fixa | 4.875.648,84 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Sucupira | 0,8776% | REC Sucupira PDC Empreendimento | Aquisição de Imóveis |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Mês de Referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês(%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%) | |
01/2022 | 0,2405% | 0,2260% | |
02/2022 | 0,1619% | 0,1518% | |
03/2022 | 0,1604% | 0,1468% |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 35.356.232,45 | 35.184.701,33 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -151.093,4 | -151.093,4 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -17.381.506,05 | 111.143,55 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 17.823.633 | 35.144.751,48 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.668.059,89 | 13.042.289,22 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -8.848.859,62 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 4.819.200,27 | 13.042.289,22 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 22.642.833,27 | 48.187.040,7 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 876.235,97 | 876.235,97 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -173.990,15 | -173.990,15 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 702.245,82 | 702.245,82 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.264.717,23 | -1.264.717,23 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -57.125,16 | -57.125,16 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -472,93 | -472,93 | |
(-) Auditoria independente | -53.499,99 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -536.957,31 | -517.779,14 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -81.840,4 | -81.840,4 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -24.783,68 | -24.783,68 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -1.357,99 | -1.357,99 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -38.312 | -29.925 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -5.463.387,38 | -2.950.924,21 | |
Total de outras receitas/despesas | -7.522.454,07 | -4.928.925,74 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 15.822.625,02 | 43.960.360,78 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 43.960.360,78 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 41.762.342,741 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.198.018,04 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 43.960.360,781 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -13.157.880,55 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 30.802.480,231 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |