Nome do Fundo: | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.048.651/0001-12 |
Data de Funcionamento: | 29/03/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPATCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.477.434,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040 | Telefones: | (21)3223-7700(21)3223-7746 |
Site: | HTTPS;//MODAL.COM.BR | E-mail: | FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR |
Competência: | 04/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||||||||
Edifício Sky Corporate R. Gomes de Carvalho, 1996, Vila Olímpia, São Paulo - SP Área (m2): 2.689,52 Nº de unidades ou lojas: 4 Imóvel AA, com certificação LEED GOLD.Os andares adquiridos pelo Fundo (9º e 10º) correspondem a uma participação de 10,5% do edifício. | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício Central Vila Olímpia Alameda Vicente Pinzon, 51, Vila Olímpia, São Paulo - SP Área (m2): 1.298,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Imóvel AA, com certificação LEED SILVER. O andar adquirido pelo Fundo (3º) corresponde a uma participação de 7,1% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 10,8900% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício Vila Olímpia Corporate Rua Fidêncio Ramos, 308, Vila Olímpia, São Paulo - SP Área (m2): 2.262,00 Nº de unidades ou lojas: 6 Imóvel AAA, com certificação LEED GOLD. Os andares adquiridos pelo Fundo (2º e 4º) correspondem a uma participação de 5,8% no edifício (considerando as duas torres). | 0,0000% | 0,0000% | 18,9500% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício Icon Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, Itaim Bibi, São Paulo - SP Área (m2): 450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel A, andar adquirido pelo Fundo (1º) corresponde a uma participação de 4,4% no edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 5,3000% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício The One Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 454, Vila Olímpia, São Paulo - SP Área (m2): 1.826,39 Nº de unidades ou lojas: 6 Imóvel AA, com certificação LEED SILVER. O andar adquirido pelo Fundo (3º) corresponde a uma participação de 8,9% no edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 20,9900% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício RM Square Rua Pascoal Pais, 525 - São Paulo Área (m2): 2.615,00 Nº de unidades ou lojas: 8 Imóvel AAA, com certificação LEED PLATINUM. Os andares adquiridos pelo Fundo (8º e 11º) correspondem a uma participação de 10,0% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 18,9200% |
|
|
|
|||||||||||||||
Edifício Cetenco Plaza Avenida Paulista, 1.842 - São Paulo Área (m2): 1.152,00 Nº de unidades ou lojas: 4 Imóvel A, cujas áreas comuns foram retrofitadas em 2020. O andar adquirido pelo Fundo corresponde a uma participação de 4,0% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 7,5100% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 1,8200% | 1,5300% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 14,2600% | 12,0000% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,3000% | 5,3000% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 8,3800% | 7,0500% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 7,3300% | 6,1700% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
Acima de 36 meses | 61,8300% | 52,0370% | |
Prazo indeterminado | 0,0800% | 0,0710% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 77,8300% | 65,5100% | |
INPC | |||
IPCA | 20,2600% | 17,0500% | |
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Edifício Sky Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício Central Vila Olímpia | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício Vila Olímpia Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício Icon Faria Lima | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício The One | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício RM Square | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais | |
Edifício Cetenco Plaza | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) | 08.924.783/0001-01 | 62.185,00 | 4.520.227,65 | |
JS Real Estate Multigestão (JSRE11) | 13.371.132/0001-71 | 10.519,00 | 871.801,20 | |
FII The One (ONEF11) | 12.948.291/0001-23 | 68.336,00 | 9.336.610,80 | |
FI Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11) | 35.652.102/0001-76 | 148.893,00 | 14.144.835,00 | |
RB Capital Office Income (RBCO11) | 31.894.369/0001-19 | 87,00 | 4.862,43 | |
Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11) | 03.683.056/0001-86 | 57,00 | 7.923,00 | |
Vinci Offices (VINO11) | 12.516.185/0001-70 | 226,00 | 12.814,20 | |
Vila Olímpia Corporate FII (VLOL11) | 15.296.696/0001-12 | 283.975,00 | 26.974.405,29 | |
XP Porperties FII (XPPR11) | 30.654.849/0001-40 | 90,00 | 6.075,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
SANTANDER FIC FI SELEC REFERENCIADO DI | 20.977.499/0001-07 | 5.508,56 | 84.919,90 | |
BB RENDA FIXA LP PREFIXADO FIC FI | 39.342.722/0001-60 | 28.889,56 | 126.022,24 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 7.952,07 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | 2.849.968,80 | |
Fundos de Renda Fixa | 211.076,32 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 2.112.495,88 | 2.737.394,24 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -360.243,42 | -325.493,42 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3.407.398,58 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 66.014,21 | 63.614,45 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 5.225.665,25 | 2.475.515,27 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 998.346,69 | -779,82 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 923.482,77 | 923.482,77 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 1.921.829,46 | 922.702,95 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 7.147.494,71 | 3.398.218,22 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 38.845,3 | 38.845,3 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 2.739,45 | 2.739,45 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | ||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 41.584,75 | 41.584,75 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -479.625,46 | -447.628,58 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.556,33 | -5.556,33 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -11.440,75 | -11.391,34 | |
(-) Auditoria independente | -26.756,06 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.134,57 | -9.134,57 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -70.138,88 | -70.138,88 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -18.550 | -18.550 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -42.243,32 | -30.606,23 | |
Total de outras receitas/despesas | -663.445,37 | -593.005,93 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 6.525.634,09 | 2.846.797,04 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 5.875.249,69 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 5.581.487,21 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 5.581.487,21 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -6.329.017,24 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -747.530,03 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |