Nome do Fundo: | SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 16.841.067/0001-99 |
Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
Responsável pela Informação: | Daniel Doll Lemos | Telefone Contato: | (11) 2827-3520 |
Código ISIN da cota: | BRREITCTF007 | Código de negociação da cota: | REIT11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Data do pagamento | 15/10/2021 | 15/10/2021 |
Valor do provento por cota (R$) | 21,5811422159674 | 441,639745159941 |
Período de referência | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
Ano | 2021 | 2021 |
Rendimento isento de IR* | Não |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |