Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Responsável pela Informação: | Diego Ferrante | Telefone Contato: | 11 2344-2306 |
Código ISIN da cota: | BRCVBIR08M15 | Código de negociação da cota: | CVBI13 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 08/07/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 08/07/2021 | |
Data do pagamento | 16/07/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,0552501436 | |
Período de referência | Junho | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |