Nome do Fundo: | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.835.191/0001-23 |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Responsável pela Informação: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Telefone Contato: | 31 3614-5332 |
Código ISIN da cota: | BRLUGGCTF007 | Código de negociação da cota: | LUGG11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 30/04/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/04/2021 | |
Data do pagamento | 14/05/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,5 | |
Período de referência | Abril | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |