Nome do Fundo: | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 28.516.325/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 05/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPINCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.586.568,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
Unid 17 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.274,73 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 106932 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 18 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.251,92 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 106933 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 19 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106934 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 20 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106935 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 21 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106936 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 26 Edifício Michelangelo do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106941 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 27 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.491,69 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111788 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 28 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.029,75 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111789 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 34 Edifício Bach do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106942 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 39 Edifício Camões do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106947 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 7 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91312 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 8 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91313 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 35 do Edifício Bach do Condomínio Barão de Mauá Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106943 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 15 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 1.814,49 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91320 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 21 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.626,51 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91326 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 16 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.759,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91321 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 04 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91309 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unida 05 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.119,24 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91310 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 06 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91311 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 03 do Edifício Brahms do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.141,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104465 e 104466 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 05 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104469 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 06 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104470 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 07 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104471 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 08 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104472 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 09 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104473 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 2 do Edifício Mozart do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 5.261,58 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91307 e 91308 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 15 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 104480 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 16 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104481 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 4 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130110 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 5 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130111 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 6 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130112 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
Unid 7 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130113 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 91314 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.865,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91314 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 91315 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.002,88 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91315 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 91316 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.662,00 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91316 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 106944 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106944 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 106945 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.062,81 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106945 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIB 106946 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106946 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111635 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111635 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111636 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111636 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111637 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111637 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111638 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111638 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111639 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111639 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
JARI 111640 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111640 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108741 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108742 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108743 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108744 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108745 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108746 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108747 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108748 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108749 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108750 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108751 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ANDIROBA 12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108752 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.740,35 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP A 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP B 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP B 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.773,95 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP B 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.710,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.924,34 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 10 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 11 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP C 12 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP D 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP D 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP D 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP 01 01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.803,14 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP 01 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP GALP 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 15.405,82 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
GLP GALP 03 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 12.334,83 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIBA 91325 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.830,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91325 | 1,0000% |
|
|
|
||||||||||||||
ATIBA 104467 Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.109,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104467 e 104468 |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | |||
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | |||
INCC | |||
AAA | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 11.728.688/0001-47 | 66.283,00 | 11.997.223,00 | |
FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | 30.169,00 | 3.616.358,03 | |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 30.054,00 | 3.829.180,14 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REF DI | 05.629.893/0001-52 | 9.013.863,06 | 51.212.316,08 | |
BRADESCO CORPORATE FIC DE FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 276.783,69 | 1.581.037,68 | |
BRADESCO FI RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 81.930,28 | 993.884,19 | |
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REF DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 74.176,61 | 77.445,29 | |
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REF DI | 00.306.278/0001-91 | 85.369,11 | 1.630.445,38 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 9,70 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 55.495.128,62 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 29.907.788 | ||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -28.958.530,7 | ||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 949.257,3 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.903.283,49 | 13.590.872,46 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -171.197,86 | -2.605.105,25 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 13.732.085,63 | 10.985.767,21 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 154.270,7 | 241.662,12 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.433.843,2 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -3.279.572,5 | 241.662,12 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 11.401.770,43 | 11.227.429,33 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 222.999,2 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 3.943.417,58 | 3.720.418,38 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 3.943.417,58 | 3.943.417,58 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.375.414,84 | -1.247.367,52 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
