Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII | CNPJ do Fundo: | 16.671.412/0001-93 |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Responsável pela Informação: | RODOLFO DANTAS DE AMORIM | Telefone Contato: | (11)3509-6600 |
Código ISIN da cota: | BRSDILR17M16 | Código de negociação da cota: | SDIL16 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 12/02/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 12/02/2021 | |
Data do pagamento | 23/02/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,03 | |
Período de referência | Fevereiro | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |