Nome do Fundo: | MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 26.499.833/0001-32 |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Responsável pela Informação: | Glawber Alves Campos | Telefone Contato: | (21) 3984 3229 |
Código ISIN da cota: | BRMALLCTF007 | Código de negociação da cota: | MALL11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 29/01/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/01/2021 | |
Data do pagamento | 12/02/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,62 | |
Período de referência | Janeiro | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |