Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA | CNPJ do Fundo: | 17.161.979/0001-82 |
Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
Responsável pela Informação: | LUIZ LINARES CAMBERO | Telefone Contato: | (11) 5508-3504 |
Código ISIN da cota: | BRFPNGCTF005 | Código de negociação da cota: | FPNG11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 07/01/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/01/2021 | |
Data do pagamento | 15/01/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,5 | |
Período de referência | DEZEMBRO/2020 | |
Ano | 2020 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |