Nome do Fundo: | JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 17.216.625/0001-98 |
Nome do Administrador: | BANCO FINAXIS S.A. | CNPJ do Administrador: | 11.758.741/0001-52 |
Responsável pela Informação: | BANCO FINAXIS S.A. | Telefone Contato: | (11) 3526-9638 |
Código ISIN da cota: | BRJPPCCTF001 | Código de negociação da cota: | JPPC11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | Ato de Reunião Extraordinária do Gestor | |
Data da informação | 16/11/2020 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 16/11/2020 | |
Data do pagamento | 23/11/2020 | |
Valor do provento por cota (R$) | 22,293377 | |
Período de referência | NOVEMBRO | |
Ano | 2020 | |
Rendimento isento de IR* |