Nome do Fundo: | LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 19.722.048/0001-31 |
Nome do Administrador: | MODAL D.T.V.M. LTDA | CNPJ do Administrador: | 05.389.174/0001-01 |
Responsável pela Informação: | Ronaldo Rodrigues de Gouveia Junior | Telefone Contato: | (21) 4560 1044 |
Código ISIN da cota: | BRLOFTCTF005 | Código de negociação da cota: | LOFT11B |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | 30/09/2020 | |
Data da informação | 30/09/2020 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/09/2020 | |
Data do pagamento | 08/10/2020 | |
Valor do provento por cota (R$) | 45,6660657869807 | |
Período de referência | Setembro | |
Ano | 2020 | |
Rendimento isento de IR* |