Nome do Fundo: | FII COMERCIAL PROGRESSIVO II | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.568.083,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 2/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||
ABC - Shopping ABC Av. Pereira Barreto 42, Loja Âncora 3, Santo André, SP, 09190-210 Área (m2): 2.113,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,4900% |
|
|
|
||||||
VIX - Edifício Trade Center Av. Jerônimo Monteiro 1000, Loja 01, Vitória, ES, 29010-004 Área (m2): 4.686,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
TIJ - Rua Conde de Bonfim Rua Conde de Bonfim 366, , Rio de Janeiro, RJ, 20520-053 Área (m2): 5.649,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,2400% |
|
|
|
||||||
SVP - Shopping Piedade Rua Conselheiro Junqueira Ayres 8, , Salvador, BA, 40070-080 Área (m2): 4.115,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3700% |
|
|
|
||||||
SVB - Shopping Barra Av. Centenário 2992, Loja Âmcora 03, Salvador, BA, 40155-151 Área (m2): 2.132,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,9900% |
|
|
|
||||||
SPC - Centro de São Paulo Rua 24 de Maio 74, , São Paulo, SP, 01041-000 Área (m2): 6.654,75 Nº de unidades ou lojas: 4 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,1600% |
|
|
|
||||||
SLZ - Rua Oswaldo Cruz Rua Grande 298, , São Luis, MA, 65091-133 Área (m2): 4.875,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,9500% |
|
|
|
||||||
SIR - Boulevard Rio Shopping Rua Barão de São Francisco 236, BOX E, Rio de Janeiro, RJ, 20560-032 Área (m2): 2.299,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2800% |
|
|
|
||||||
REC - Avenida Conde de Boa Vista Av. Conde da Boa Vista 484, Lote A, Recife, PE, 01407-865 Área (m2): 6.320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,1100% |
|
|
|
||||||
OUV - Rua do Ouvidor 0 186, Loja 186-A, Rio de Janeiro, RJ, 20040-030 Área (m2): 5.978,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,0600% |
|
|
|
||||||
NOR - Norte Shopping Av. Dom Helder Câmara 5474, S-1701 / G-1801, Rio de Janeiro, RJ, 20771-004 Área (m2): 8.157,83 Nº de unidades ou lojas: 4 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,2000% |
|
|
|
||||||
NIT - Plaza Shopping Niteroi Rua Quinze de Novembro 8, Loja 123, Niterói, RJ, 24020-125 Área (m2): 3.231,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,8700% |
|
|
|
||||||
NIG - Avenida Nilo Peçanha Av. Nilo Peçanha 176 e 186, , Nova Iguaçú, RJ, 26210-012 Área (m2): 4.457,25 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,0100% |
|
|
|
||||||
MCO - Shopping Iguatemi Av. Comendador Gustavo Paiva 2990, , Maceió, AL, 57037-285 Área (m2): 4.588,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3100% |
|
|
|
||||||
GOI - Goiania Shopping Av. T-10 1300, Salão Múltiplo Uso 1, 2 e 3, Goiania, GO, 74223-060 Área (m2): 2.400,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8700% |
|
|
|
||||||
FOS - Iguatemi Fortaleza Av. Washington Soares 85, Lojas 259-F e 367-G, Fortaleza, CE, 60811-341 Área (m2): 2.375,09 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8400% |
|
|
|
||||||
Ed. Santa Catarina Av. Paulista 283, Conjuntos 81 e 82, São Paulo, SP, Área (m2): 1.032,30 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3300% |
|
|
|
||||||
EC - Centro Administrativo Alameda Araguaia 1222, Centro Adm. Nº 617, Barueri, SP, 06455-908 Área (m2): 7.906,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,8600% |
|
|
|
||||||
DQE - Praça do Pacificador Praça do Pacificador 39, N/A, Duque de Caxias, RJ, 25020-060 Área (m2): 4.634,65 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,4700% |
|
|
|
||||||
CPK - Shopping Parque Dom Pedro Av. Guilherme Campos 500, Bloco 1B (EUC A-013), Campinas, SP, 13087-635 Área (m2): 3.322,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0800% |
|
|
|
||||||
COP - Av. Nossa Senhora de Copacabana Av. Nossa Senhora de Copacabana 749, Loja A, Rio de Janeiro, RJ, 22050-002 Área (m2): 5.569,75 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3200% |
|
|
|
||||||
COP - GAR Ladeira dos Tabajaras 50, 65 vagas de garagem, Rio de Janeiro, RJ, 22031-112 Área (m2): 1.502,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9500% |
|
|
|
||||||
CBS - Shopping Curitiba Rua Brigadeiro Franco 2300, Loja Âncora 2, Curitiba, PR, 80250-030 Área (m2): 3.417,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8400% |
|
|
|
||||||
CAC - Rua Treze de Maio Rua Treze de Maio 520, N/A, Campinas, SP, 13010-071 Área (m2): 4.569,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,4900% |
|
|
|
||||||
BPB - Pátio Brasil Shopping SCS Quadra 07 N/A, Loja 01, Brasília, DF, 70307-902 Área (m2): 2.962,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4400% |
|
|
|
||||||
BHM - Minas Shopping Av. Cristiano Machado 4000, Loja Âncora D, Belo Horizonte, MG, 31160-342 Área (m2): 3.204,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4700% |
|
|
|
||||||
BHD - Shopping Del Rey Av. Pres. Carlos Luz 3001, 2140, Belo Horizonte, MG, 31250-010 Área (m2): 3.355,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2300% |
|
|
|
||||||
BHC - Rua Goitacazes Rua Goitacazes 182, N/A, Belo Horizonte, MG, 30190-050 Área (m2): 5.931,94 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,7500% |
|
|
|
||||||
BEI - Shopping Iguatemi Belém Travessa Padre Eutíquio 1078, N/A, Belém, PA, 66023-710 Área (m2): 3.364,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,6900% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 95,0200% | 95,0200% | |
Prazo indeterminado | 4,9800% | 4,4700% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 5,6900% | 5,1800% | |
INPC | |||
IPCA | 94,3100% | 94,3100% | |
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
ABC - Shopping ABC | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
VIX - Edifício Trade Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
TIJ - Rua Conde de Bonfim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
SVP - Shopping Piedade | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
SVB - Shopping Barra | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
SPC - Centro de São Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
SLZ - Rua Oswaldo Cruz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
SIR - Boulevard Rio Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
REC - Avenida Conde de Boa Vista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
OUV - Rua do Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
NOR - Norte Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
NIT - Plaza Shopping Niteroi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
NIG - Avenida Nilo Peçanha | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
MCO - Shopping Iguatemi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GOI - Goiania Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
FOS - Iguatemi Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ed. Santa Catarina | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
EC - Centro Administrativo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
DQE - Praça do Pacificador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
CPK - Shopping Parque Dom Pedro | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
COP - Av. Nossa Senhora de Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
COP - GAR | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
CBS - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
CAC - Rua Treze de Maio | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BPB - Pátio Brasil Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BHM - Minas Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BHD - Shopping Del Rey | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BHC - Rua Goitacazes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BEI - Shopping Iguatemi Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CP | 04.501.865/0001-92 | 301.387,04 | 2.577.941,74 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 154,79 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 2.577.941,74 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.835.937,98 | 13.835.937,98 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -5.295 | -5.295 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 26.575.356,88 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -8.163.955,98 | -13.435.147,51 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 32.242.043,88 | 395.495,47 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 32.242.043,88 | 395.495,47 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 50.320,8 | 50.320,8 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 50.320,8 | 50.320,8 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -134.792,85 | -134.792,85 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -105.026,96 | -105.026,96 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -46.971,99 | -14.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.022,16 | -9.022,16 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.692.220,63 | -1.692.220,63 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -7.905,69 | -7.905,69 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -93.749,99 | -47.500 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -419,1 | -419,1 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -2.001,14 | 1.563.296,92 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.092.110,51 | -447.590,47 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 30.200.254,17 | -1.774,2 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 8.018.583,13 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 7.617.653,9735 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 400.929,16 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.018.583,1335 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 8.018.583,1335 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |