Nome do Fundo: | XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.308.516/0001-63 |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Responsável pela Informação: | Cilene Ono | Telefone Contato: | (11) 3206 8390 |
Código ISIN da cota: | BRVREHCTF021 | Código de negociação da cota: | VREH12 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 29/03/2019 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/03/2019 | |
Data do pagamento | 12/04/2019 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,2 | |
Período de referência | Março | |
Ano | 2019 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |