Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | CNPJ do Fundo: | 21.126.204/0001-43 |
Data de Funcionamento: | 30/10/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBVARCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 625.540,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Endereço: | Av. Chedid Jafet, 222, 3º Andar - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | investimentosimobiliarios@riobravo.com.br |
Competência: | 4/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/12/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
Loja 536-B Av. Paraná, 321,Belo Horizonte-MG Área (m2): 4.724,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3795% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 513 Av. Sete de Setembro, 740,Manaus-AM Área (m2): 5.284,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,0791% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 546 Rua Marechal Deodoro, 900,SBC-SP Área (m2): 2.587,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,1109% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 543 Rua Coronel Agostinho, 146,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 2.444,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,0109% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 536 Rua Carijós, 645,Belo Horizonte-MG Área (m2): 2.002,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,8828% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 596 Rua Dias da Cruz, 155,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 4.120,97 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,8039% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 574 Estrada da Portela, 92,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 3.107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,9436% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 519 Av. Sete de Setembro, 941-A,Porto Velho-RO Área (m2): 4.061,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,3948% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 53 Rua Tiradentes, 268,Canoas-RS Área (m2): 508,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,5319% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 11 Rua dos Andradas, 1.441,Porto Alegre-RS Área (m2): 782,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8332% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 518 Av. Presidente Kennedy, 09,Diadema-SP Área (m2): 2.662,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1556% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 504 Rua Desembargador Westphalen, 130,Curitiba-PR Área (m2): 4.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,3326% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 506 Av. Nossa Senhora de Copacabana, 748,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 2.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,2902% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659 Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Marisa,Belem-PA Área (m2): 3.685,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1725% |
|
|
|
||||||||||||
Escritório Central Rua James Holland, 422, São Paulo-SP Área (m2): 7.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório | 0,0000% | 0,0000% | 6,6884% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 512 Rua 13 de Junho, 264 - Marisa,Cuiaba-MT Área (m2): 4.067,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2397% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 39 Rua Manoel Correa, 76,Duque de Caxias-RJ Área (m2): 1.546,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1943% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 581 Rua Regente Feijó, 1.037,Campinas-SP Área (m2): 1.639,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8817% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 528 Av. Rio Branco, 637,Natal-RN Área (m2): 5.010,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,6718% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 521 Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.558,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9819% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 561 Av. Sete de Setembro, 238,Salvador-BA Área (m2): 2.147,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,7804% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659-B Avenida Portugal, 213 e Av. 13 de Maio -Belem-PA Área (m2): 2.540,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4566% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 514 Rua Candido Mendes, 1.280,Macapa-AP Área (m2): 3.604,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,6109% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 558 Av. Eduardo Ribeiro, 390,Manaus-AM Área (m2): 1.899,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5464% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 517 Av. Getulio Vargas, 258,Rio Branco-AC Área (m2): 2.894,37 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4916% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 104 Praça Antonio Menck, 103,Osasco-SP Área (m2): 2.229,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4867% |
|
|
|
||||||||||||
Loja RS-10 Rua General Bacelar, 268,Rio Grande-RS Área (m2): 922,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4165% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 570 Rua Barão do Rio Branco, 118,Sorocaba-SP Área (m2): 1.478,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4130% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 568 Rua Major Facundo, 532,Fortaleza-CE Área (m2): 2.357,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3958% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 10 Rua Direita, 25, São Paulo-SP Área (m2): 1.383,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3753% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 91 Rua Nova, 163,Recife-PE Área (m2): 1.280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3141% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 550 Rua D. Pedro II, 27, 31 e 35,Guarulhos-SP Área (m2): 818,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2929% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 130 Pça XV de Novembro, 111,Florianopolis-SC Área (m2): 1.145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,9877% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 591 Rua Batista de Carvalho, 62-9,Bauru-SP Área (m2): 1.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1803% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 552 Rua Voluntários da Pátria, 29,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.069,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1432% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 47 Rua Sete de Setembro, 142,SJC-SP Área (m2): 749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1667% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 72 Pça Dom Epaminondas, 131,Taubate-SP Área (m2): 1.073,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2053% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 87 Rua Senador Teodoro Pacheco, 1074,Teresina-PI Área (m2): 1.267,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1022% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 120 Rua Grande, 517/523,Sao Luis-MA Área (m2): 888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9835% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 113 Rua Teodoro Sampaio, 2.382, São Paulo-SP Área (m2): 946,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0024% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 564 R. Serra Dourada, 102, São Paulo-SP Área (m2): 930,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9990% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 592 Rua Oswaldo Cruz, 132,Sao Luis-MA Área (m2): 1.832,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0386% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 80 Rua Maciel Pinheiro, 185,Campina Grande-PB Área (m2): 1.220,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9942% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 54 Rua Barão de Jundiaí, 955,Jundiai-SP Área (m2): 807,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9463% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 529 Rua Independência, 906,São Leopoldo-RS Área (m2): 1.760,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9326% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 60 Rua Imperatriz Tereza Cristina, 35,Recife-PE Área (m2): 1.241,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9237% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 567 Av. Senhor dos Passos, 1.167,Feira de Santana-BA Área (m2): 1.670,26 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9135% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 589 Rua do Comercio, 352,Maceio-AL Área (m2): 953,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8694% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 582 Rua Voluntários da Pátria, 167,Porto Alegre-RS Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8721% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 69 Av. Julio de Castilhos, 2.050,Caxias do Sul-RS Área (m2): 1.131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8054% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 61 Rua Duque de Caxias, 222,Recife-PE Área (m2): 1.135,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3450% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 22 Rua da Azenha, 795,Porto Alegre-RS Área (m2): 755,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6751% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 51 Rua Marechal Deodoro, 1.315,SBC-SP Área (m2): 689,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7527% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 132 Av. Geronimo Monteiro, 299,Vitoria-ES Área (m2): 810,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2717% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 93 Av. Anhanguera, 5.520,Goiânia-GO Área (m2): 1.385,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7219% |
|
|
|
||||||||||||
Escritório Rua dos Americanos, 465, São Paulo-SP Área (m2): 1.007,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório | 0,0000% | 0,0000% | 0,7185% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 569 Pça Ramos de Azevedo, 229, São Paulo-SP Área (m2): 503,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6974% |
|
|
|
||||||||||||
Loja PA-1 Rua Conselheiro João Alfredo, 38,Belem-PA Área (m2): 1.770,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3350% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 512-C Rua Antônio João, 59 - Romero,Cuiaba-MT Área (m2): 450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0381% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 66 Rua Riachuelo, 360 ,João Pessoa-PB Área (m2): 1.118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6021% |
|
|
|
||||||||||||
Loja PE-4 Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57,Recife-PE Área (m2): 5.206,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1737% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 98 Rua Marechal Deodoro, 102,Lages-SC Área (m2): 932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4443% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 541 Rua Visconde de Pirajá, 138 -A,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 994,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3421% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 551 Rua Sete de Setembro, 12/34,Recife-PE Área (m2): 2.202,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,6742% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 555 Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374,Mogi das Cruzes-SP Área (m2): 331,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2610% |
|
|
|
||||||||||||
Loja PE-6 Rua da Paz, 338,Recife-PE Área (m2): 1.576,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2101% |
|
|
|
||||||||||||
Loja PE-7 Rua João de Barros, 1.812,Recife-PE Área (m2): 1.192,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0977% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659-C Av. Portugal, 221/229 - Jander,Belem-PA Área (m2): 1.099,46 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8515% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659-F Travessa 7 de Setembro, 126,Belem-PA Área (m2): 333,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2638% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659-D Travessa 7 de Setembro, 140,Belem-PA Área (m2): 355,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3411% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 659-G Rua Treze de Maio, 53 - Altos, Belem-PA Área (m2): 4.198,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Estacionamento | 0,0000% | 0,0000% | 0,1718% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 512-B Rua Antônio João, 59 - Padilha,Cuiaba-MT Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0198% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 512-D Rua Antônio João, 59 - Neurivany,Cuiaba-MT Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0135% |
|
|
|
||||||||||||
Loja RS-5 Rua Viagrio José Inacio, 285,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.329,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4124% |
|
|
|
||||||||||||
Loja 515 Av. Adolfo Pinheiro, 62, São Paulo-SP Área (m2): 3.264,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,9745% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,7145% | 0,7120% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,2788% | 0,2778% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,8557% | 0,8525% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,4180% | 0,4165% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,9870% | 4,9687% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
Acima de 36 meses | 92,3307% | 91,9934% | |
Prazo indeterminado | 0,4153% | 0,4137% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 8,9867% | 8,9539% | |
INPC | 91,0133% | 90,6807% | |
IPCA | |||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Loja 569 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Escritório Central | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Escritório | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 113 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 515 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 564 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 51 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 546 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 518 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 104 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 550 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 555 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 591 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 581 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 54 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 570 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 47 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 72 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 506 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 541 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 574 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 596 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 543 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 39 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 536 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 536-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 132 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 504 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 130 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 98 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 521 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 11 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 552 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 582 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja RS-5 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 22 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 53 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 529 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 69 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja RS-10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 589 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 561 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 567 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 528 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 568 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 120 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 592 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 66 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 80 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 91 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 61 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 60 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja PE-4 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 551 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja PE-6 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja PE-7 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 93 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 512 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 512-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 512-C | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 512-D | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 517 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 513 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 558 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 514 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja PA-1 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659-C | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659-D | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659-F | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 659-G | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 519 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
Loja 87 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
