Nome do Fundo: | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | CNPJ do Fundo: | 13.371.132/0001-71 |
Data de Funcionamento: | 06/06/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRJSRECTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.081.791,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 28/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO J. SAFRA S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.017.677/0001-20 |
Endereço: | AVENIDA PAULISTA, 2150, - BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311300 | Telefones: | 0300 105 12340800 772 5755 |
Site: | www.safraasset.com.br/imobiliarios/home | E-mail: | safra.asset@safra.com.br |
Competência: | 4/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/12/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||
Ed. Praia de Botafogo Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 717,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. | 0,0000% | 0,0000% | 1,0439% |
|
|
|
||||||
Ed. WTorre Nações Unidas Torre III Rua Eugênio de Medeiros, 303, Pinheiros, São Paulo - SP Área (m2): 15.867,00 Nº de unidades ou lojas: 24 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. | 1,9778% | 0,0000% | 32,5896% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,4339% | 0,4823% | |
Acima de 36 meses | 98,5661% | 33,1512% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 100,0000% | 33,6335% | |
INPC | |||
IPCA | |||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Ed. Praia de Botafogo | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. | |
Ed. Wtorre Nações Unidas Torre III | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII BM Edificio (EDGA11) | 15.333.306/0001-37 | 344.476,00 | 14.984.706,00 | |
FII VBI 4440 (FVBI11) | 13.022.993/0001-44 | 217.121,00 | 27.031.564,50 | |
FII CSHGJHSF (HGJH11) | 11.260.134/0001-68 | 373.245,00 | 64.198.140,00 | |
FII P VARGAS (PRSV11) | 11.281.322/0001-72 | 4.516,00 | 1.558.065,16 | |
FII SANT AGE (SAAG11) | 16.915.840/0001-14 | 354.509,00 | 45.625.308,30 | |
FII TRX LOG (TRXL11) | 11.839.593/0001-09 | 41.024,00 | 3.117.824,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 12 | 210,00 | 34.028.862,00 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 80 | 45,00 | 13.100.038,65 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 81 | 53.000,00 | 50.818.520,00 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
BANCO ABC BRASIL SA | 28..19.5.6/67/0-00 | 23/01/2019 | 50.000,00 | 50.478.620,48 |
BANCO ABC BRASIL SA | 28..19.5.6/67/0-00 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 50.467.437,91 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | 00..36.0.3/05/0-00 | 09/11/2021 | 1,00 | 151.449.276,57 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 10.533,33 | |
Títulos Públicos | 112.995.000,34 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 5.296.949,55 | 5.296.949,55 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 6.973.685,87 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -37.216,11 | -36.475,05 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 12.233.419,31 | 5.260.474,5 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.385.943,24 | 7.236.109,76 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 29.197.229,69 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.795.336,74 | 1.795.336,74 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 38.378.509,67 | 9.031.446,5 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 50.611.928,98 | 14.291.921 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.110.443,78 | 2.678.545,07 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -8.011,68 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 8.244,43 | 8.244,43 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.110.676,53 | 2.686.789,5 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.866.598,68 | -1.866.598,68 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -37.278,2 | -12.000 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.243,95 | -1.243,95 | |
(-) Auditoria independente | -5.310,89 | -20.374 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -4.752.310,6 | -1.324.430,06 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -11.126,73 | -10.760,65 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -37 | -37 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -11.521,64 | -14.630,53 | |
Total de outras receitas/despesas | -6.685.427,69 | -3.250.074,87 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 46.037.177,82 | 13.728.635,63 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 26.437.743,43 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 25.115.856,2585 |
H | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.149.964,49 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 26.265.820,7485 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -21.740.017,79 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 4.525.802,9585 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 99,3497% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |