Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII | CNPJ do Fundo: | 15.576.907/0001-70 |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Responsável pela Informação: | Lucas Limone | Telefone Contato: | (11)3509-6600 |
Código ISIN da cota: | BRAGCXCTF003 | Código de negociação da cota: | AGCX11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 28/12/2017 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 28/12/2017 | |
Data do pagamento | 15/01/2018 | |
Valor do provento por cota (R$) | 8,44 | |
Período de referência | DEZEMBRO/2017 | |
Ano | 2017 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |