Nome do Fundo: | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 01.235.622/0001-61 |
Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
Responsável pela Informação: | Marcio Motta | Telefone Contato: | (21) 3219-2740 |
Código ISIN da cota: | BRFTCECTF005 | Código de negociação da cota: | FTCE11B |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 22/01/2018 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 22/01/2018 | |
Data do pagamento | 30/01/2018 | |
Valor do provento por cota (R$) | 124,643203492345 | |
Período de referência | 2º Semestre | |
Ano | 2017 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |