Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Responsável pela Informação: | Paulo Vellani de Lima | Telefone Contato: | (11) 3049-9165 |
Código ISIN da cota: | BRBCRICTF009 | Código de negociação da cota: | BCRI11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 31/07/2018 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/07/2018 | |
Data do pagamento | 15/08/2018 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,8 | |
Período de referência | Julho | |
Ano | 2018 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |