Nome do Fundo: | RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII | CNPJ do Fundo: | 13.652.006/0001-95 |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Responsável pela Informação: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Telefone Contato: | (21) 3514-0000 |
Código ISIN da cota: | BRRBGSCTF009 | Código de negociação da cota: | RBGS11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 31/07/2018 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/07/2018 | |
Data do pagamento | 14/08/2018 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,1692368491 | |
Período de referência | JULHO | |
Ano | 2018 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |