Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Responsável pela Informação: | DEBORAH CRISTINA LEITE DE LIMA | Telefone Contato: | 3684-4398 |
Código ISIN da cota: | BRBCIACTF005 | Código de negociação da cota: | BCIA11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | - | |
Data da informação | 29/09/2017 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/09/2017 | |
Data do pagamento | 30/10/2017 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,7 | |
Período de referência | SETEMBRO | |
Ano | 2017 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |