Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII KINEA RI |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRKNCRCTF000 | KNCR11 | 11 | Única | Rito automático | 09/04/2024 | 11/09/2012 | 11/09/2012 | 11/09/2012 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
KNCR13 | BRKNCRR26M11 | DIREITO DE PREF. | 2.722.576 | 01/11/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR14 | BRKNCRR27M10 | SOBRAS | 86.753 | 20/11/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR15 | BRKNCRR18M11 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 12.785 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR16 | BRKNCRR19M10 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 128.322 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR17 | BRKNCRR20M17 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 3.953.639 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR18 | BRKNCRR21M16 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 1.230 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR19 | BRKNCRR22M15 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 965 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR20 | BRKNCRR23M14 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 22.055 | 03/12/2024 | pl/e /Não | 24/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
KNCR21 | BRKNCRR24M13 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 210.542 | 03/04/2025 | pl/e /Não | 11/04/2025 | 28/04/2025 | Não | 31/03/2025 |
Qtd de cotas integralizadas: | 7.138.867 | Valor da cota: | R$ 101,502899156127000 | Montante final: | R$ 724.615.697,19 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 30/04/2025 | Quantidade de cotas: | 118.417 | Quantidade final: | 7.020.450 |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Anexos |