Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Responsável pela Informação: | WALTER HIROAKI WATANABE | Telefone Contato: | 011 30726090 |
Data da Informação: | 31/03/2025 | Ano: | 2025 |
Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Código de negociação: | KNCR11 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR26M11 | Código de negociação: | KNCR13 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR27M10 | Código de negociação: | KNCR14 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR18M11 | Código de negociação: | KNCR15 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR19M10 | Código de negociação: | KNCR16 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR20M17 | Código de negociação: | KNCR17 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR21M16 | Código de negociação: | KNCR18 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR22M15 | Código de negociação: | KNCR19 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR23M14 | Código de negociação: | KNCR20 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
Código ISIN: | BRKNCRR24M13 | Código de negociação: | KNCR21 | Rendimento | Amortização |
Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/03/2025 | ||||
Valor do provento (R$/unidade) | 1,04 | ||||
Data do pagamento | 11/04/2025 | ||||
Período de referência | MARÇO 2025 | ||||
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |