1. Dados Gerais |
|||
Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | CNPJ do Fundo: | 36.501.159/0001-37 |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Mercado de Negociação: | Bolsa | Nome de Pregão: | FII HBC REN |
Código de Negociação: | HBCR | ISIN: | BRHBCRCTF001 |
2. Dados Complementares |
|||
Tipo de Fundo: | FII | Público Alvo (Conforme Regulamento): | Investidores em Geral |
Exercício Social: | 30/06 | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data de Constituição: | 11/12/2019 | Data de Registro na CVM: | 15/10/2020 |
3. Patrimônio do Fundo | Data da Informação: 24/03/2023 | ||
Quantidade de cotas integralizadas: | 762.000 | Capital Autorizado: | Não |
Valor da Cota: | R$ 113,31000000000 | Valor do Capital Autorizado: | R$ 0,00 |
Patrimônio do Fundo: | R$ 86.342.220,00 |
4. Prestadores de Serviço |
|||||
Diretor Responsável: | RODRIGO GODOY | Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO | ||
E-mail: | middleadm@genial.com.vc | Número: | 228 | Complemento: | 9o ANDAR |
Telefone | 11 32068340 | CEP: | 22250-906 | Cidade: | RIO DE JANEIRO |
Gestor | - | UF: | RJ | País: | BRASIL |
Escriturador | BANCO GENIAL S.A. | Site: | www.bancogenial.com |
5. Política de Distribuição de Resultados |
|||
Periodicidade: | MENSAL | Data de pagamento: | 10 |
Data-base: | último dia útil do mês anterior |
6. Objetivo e Política de Investimento |
|||
Classificação ANBIMA: | Desenvolvimento paa Renda Gestão Ativa | Objetivo: | O objetivo do Fundo é auferir renda ou ganho de capital oriundo do investimento preponderante, assim entendido como de mais de 2/3 (dois terços) do Patrimônio Líquido do Fundo, nos Ativos Imobiliários para desenvolvimento, se for o caso, e posterior locação, com gestão ativa pelo Administrador |
Política de Investimento: | Observar Capítulo V do Regulamento do Fundo. |
7. Informações Adicionais |
|||