Nome do Fundo: | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.960.430/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 16/09/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNIPCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 80.078.186,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 01/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 325,00 | 12.058.886,26 | |
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 200.001,00 | 3.500.017,50 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 300 | 41,00 | 9.725.653,39 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 308 | 39,00 | 8.573.291,82 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 312 | 194.500,00 | 149.594.173,60 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 162 | 110.000,00 | 82.159.725,39 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 161 | 166.000,00 | 164.369.721,20 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 204 | 136.442,00 | 124.417.551,58 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 206 | 28.942,00 | 26.454.458,25 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 259 | 126.025,00 | 105.547.771,53 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 218 | 204.000,00 | 202.493.921,55 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 247 | 83.975,00 | 54.372.119,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 217 | 196.000,00 | 194.689.212,15 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 245 | 55.000,00 | 58.585.956,50 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 304 | 25.000,00 | 30.487.192,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 344 | 94.452,00 | 95.176.773,39 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 346 | 34.000,00 | 33.614.875,68 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 370 | 40.000,00 | 47.385.360,25 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 218 | 20.000,00 | 19.852.345,25 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 304 | 2.130,00 | 2.597.508,84 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 429 | 135.000,00 | 149.862.801,55 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 430 | 175.750,00 | 188.013.053,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 4 | 100.000,00 | 95.504.755,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 30 | 1 | 70.000,00 | 75.584.257,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 146 | 2 | 43.330,00 | 42.912.831,35 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 20.100,00 | 19.289.885,13 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 466 | 21.493,00 | 23.669.766,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 5.000,00 | 4.798.478,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 181 | 1 | 90.000,00 | 90.230.220,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 258 | 2 | 185.000,00 | 185.314.675,63 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 263 | 3 | 100.000,00 | 100.000.000,00 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 175 | 75.000,00 | 83.158.345,62 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 176 | 75.000,00 | 83.158.345,64 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 331 | 41.500,00 | 41.624.734,66 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 385 | 110.000,00 | 114.843.037,14 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 119 | 1.528,00 | 164.081.136,35 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 120 | 766,00 | 80.086.924,55 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 118 | 2.650,00 | 297.319.483,99 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 171 | 500,00 | 51.139.581,48 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 172 | 250,00 | 24.966.354,32 |
RBS RADIOS - PARTICIPACOES S.A. | 07.655.078/0001-93 | 1 | 472 | 57.779,00 | 53.636.238,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 129.719,00 | 112.420.754,49 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 99 | 60.355,00 | 60.474.482,60 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 10.600,00 | 9.186.472,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 268 | 187.422,00 | 225.302.566,30 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 280 | 50.000,00 | 49.823.195,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 283 | 30.500,00 | 17.682.799,63 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 280 | 50.000,00 | 49.823.195,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 391 | 50.000,00 | 57.909.878,41 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 30 | 83.000,00 | 77.658.817,40 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 10 | 1 | 62.300,00 | 55.393.844,73 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 | 3 | 185.000,00 | 210.196.964,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 65.128,00 | 67.253.243,05 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 37.582,00 | 38.808.367,84 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 11 | 9.110,00 | 40.416.706,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 12 | 9.110,00 | 40.416.706,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 9.771,00 | 11.085.184,96 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 351 | 78.000,00 | 80.255.475,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 70.771,00 | 51.941.499,95 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 1.245,00 | 913.752,35 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 157 | 67.500,00 | 78.147.725,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 211 | 23.750,00 | 12.670.794,24 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 211 | 250,00 | 133.376,78 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.149,00 | 1.148.247,35 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 1.607,00 | 1.578.536,49 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.974,00 | 3.971.396,84 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 2.211,00 | 2.209.551,69 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 14.752,00 | 14.742.336,74 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.987,00 | 1.985.698,42 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 6.888,00 | 6.883.488,03 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 2.318,00 | 2.316.481,60 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 4.168,00 | 4.165.269,76 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 813,00 | 812.467,45 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.324,00 | 1.323.132,72 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 49.051,00 | 47.747.291,63 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.887,00 | 3.884.453,83 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 9.791,00 | 9.530.768,64 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 6.805,00 | 6.624.132,42 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 3.142,00 | 3.086.348,26 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 13.598,00 | 13.589.092,66 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 18.100,00 | 18.088.143,64 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 9.920,00 | 9.913.501,93 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 18.066,00 | 18.054.165,91 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 167 | 145.000,00 | 152.998.945,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 166 | 155.000,00 | 163.550.596,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 237.500,00 | 305.812.708,06 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 87 | 39,00 | 17.289.519,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 88 | 39,00 | 17.289.519,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 118.000,00 | 145.023.036,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 118.000,00 | 156.452.466,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 277 | 203.045,00 | 230.589.190,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 5.000,00 | 6.438.162,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 8.299,00 | 10.686.061,74 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 35.914,00 | 46.244.031,99 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 342 | 50.000,00 | 32.966.520,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 358 | 26.250,00 | 24.018.498,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 20.755,00 | 16.691.058,71 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 55.648,00 | 44.751.820,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 7.348,00 | 5.909.221,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 7.349,00 | 5.910.026,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 38.304,00 | 30.803.869,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 15.698,00 | 12.624.246,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 5.233,00 | 4.208.350,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 125.000,00 | 134.276.638,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 388 | 80.000,00 | 65.292.988,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 440 | 50.000,00 | 49.149.355,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 459 | 40.367.466,00 | 21.330.201,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 109.000,00 | 117.089.229,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 30.197,00 | 32.438.013,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 33.500,00 | 35.986.139,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 15.000,00 | 16.113.196,66 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 40.000,00 | 42.968.524,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 469 | 175.000,00 | 173.419.356,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 5.478.300,00 | 6.920.934,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 6.095.400,00 | 7.700.539,17 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 59.345,00 | 72.935.526,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 6.337,00 | 7.788.228,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 8.159,00 | 10.027.482,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 8.159,00 | 10.027.482,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 13.848.076,00 | 21.791.295,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 7.310.095,00 | 11.503.146,05 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 5.000.000,00 | 7.867.986,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 5.000.000,00 | 7.867.986,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 5.346.300,00 | 6.754.174,06 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 6.238.500,00 | 7.881.322,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.943,00 | 11.857.240,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.127,00 | 10.775.332,15 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 16.246,00 | 21.540.057,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 4.059,00 | 5.381.699,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.113,00 | 10.756.770,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.113,00 | 10.756.770,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 12.163,00 | 16.126.536,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.109,00 | 10.751.466,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 7.091.829,00 | 11.159.683,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.127,00 | 10.775.332,15 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 176.333,00 | 98.766.770,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 7.949,00 | 4.452.354,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 271.810,00 | 152.244.876,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 237 | 1 | 78.230,00 | 78.112.246,39 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 1 | 32.500,00 | 18.041.576,49 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 3 | 10.340.000,00 | 13.247.121,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 2 | 48.929.129,00 | 63.983.034,24 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 42 | 1 | 30.000,00 | 15.088.246,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 42 | 1 | 2.000,00 | 1.005.883,09 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 53 | 1 | 15.888,00 | 9.175.647,60 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 1 | 800.000,00 | 99.212,94 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 3 | 2.250.000,00 | 2.632.406,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 4 | 5.667.000,00 | 2.574.704,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 2 | 4.800.750,00 | 526.186,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 5 | 10.000.000,00 | 5.098.104,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 7 | 52.000.000,00 | 62.980.241,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 6 | 5.858.477,00 | 1.923.340,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 170.356,00 | 196.206,10 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 2 | 166.837,00 | 218.167,33 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 8 | 2.480.200,00 | 3.102.847,41 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 9 | 1.992.187,00 | 939.858,74 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 1 | 107.560,00 | 71.137.916,72 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 6 | 4.250.000,00 | 901.443,23 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 5 | 5.900.000,00 | 7.055.270,98 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 7 | 47.000.000,00 | 56.203.006,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 3 | 5.900.000,00 | 4.629.041,47 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 64 | 2 | 150.000,00 | 100.127.511,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 4 | 7.700.000,00 | 8.275.524,80 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 2 | 5.700.000,00 | 5.651.767,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 1 | 9.151.700,00 | 8.923.294,43 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 12/08/2024 | 5,00 | 53.343.379,22 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 18/10/2024 | 4,00 | 47.547.256,83 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 24/10/2024 | 2,00 | 23.725.560,04 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 24/10/2024 | 3,00 | 35.588.340,06 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 25/10/2024 | 1,00 | 11.844.908,17 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 45.956,07 | |
Títulos Públicos | 161.092.949,13 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 257.829.687,59 | 364.001.177,67 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -868.382,73 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -155.526,87 | -110.132,7 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 256.805.777,99 | 363.891.044,97 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 256.805.777,99 | 363.891.044,97 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 4.750.984,36 | 4.750.984,36 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -15.065.068,28 | -52.965,06 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | -10.314.083,92 | 4.698.019,3 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -19.089.035,96 | -19.130.399,71 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.104,7 | -1.104,7 | |
