Nome do Fundo: | FII HOTEL MAXINVEST | CNPJ do Fundo: | 08.706.065/0001-69 |
Data de Funcionamento: | 13/02/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHTMXCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.118.960,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/03/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Ibis Styles Faria Lima Rua Tavares Cabral 61, 74 Flats, São Paulo, SP, 54223-030 Área (m2): 1.360,86 Nº de unidades ou lojas: 74 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,3275% |
|
|
|
|||
Estanplaza Funchal R. Funchal 281, 27 Flats, São Paulo, SP, 04551-060 Área (m2): 790,37 Nº de unidades ou lojas: 27 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9520% |
|
|
|
|||
Nobile Paulista Prime Alameda Campinas 540, 10 Flats, São Paulo, SP, 01404-000 Área (m2): 273,40 Nº de unidades ou lojas: 10 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4625% |
|
|
|
|||
Comfort Nova Paulista Rua Vergueiro 2740, 1 Flat, São Paulo, SP, 04102-001 Área (m2): 94.656,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2380% |
|
|
|
|||
Tryp Itaim Rua Manoel Guedes 320, 3 Flats, São Paulo, SP, 04536-070 Área (m2): 180,13 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,5016% |
|
|
|
|||
Intercity Premium Berrini Rua Alcides Lourenço da Rocha 136, 3 Flats, São Paulo, SP, 04571-110 Área (m2): 83,09 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,3655% |
|
|
|
|||
Meliá Jardim Europa Rua João Cachoeira 111, 7 Flats, São Paulo, SP, 04535-010 Área (m2): 230,96 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7397% |
|
|
|
|||
Ibis São Paulo Paulista Av. Paulista 2355, 6 Flats, São Paulo, SP, 01311-300 Área (m2): 141,60 Nº de unidades ou lojas: 6 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0125% |
|
|
|
|||
Blue Tree Faria Lima Av. Briga Faria Lima 3989, 13 Flats, São Paulo, SP, 04538-133 Área (m2): 354,26 Nº de unidades ou lojas: 13 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,9857% |
|
|
|
|||
Ibis Budget Paulista Rua da Consolação 2303, 12 Flats, São Paulo, SP, 01301-100 Área (m2): 203,52 Nº de unidades ou lojas: 12 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1498% |
|
|
|
|||
Tryp Berrini Rua Quintana 963, 7 Flats, São Paulo, SP, 04569-011 Área (m2): 197,47 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1068% |
|
|
|
|||
Tryp Iguatemi Rua Iguatemi 150, 9 Flats, São Paulo, SP, 01451-010 Área (m2): 259,02 Nº de unidades ou lojas: 9 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6896% |
|
|
|
|||
Wyndham Berrini Rua Heinrich Hertz 14, 9 Flats, São Paulo, SP, 04575-000 Área (m2): 261,27 Nº de unidades ou lojas: 9 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4626% |
|
|
|
|||
Intercity Premium Ibirapuera Av. Ibirapuera 2577, 10 Flats, São Paulo, SP, 04029-200 Área (m2): 266,00 Nº de unidades ou lojas: 10 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,6034% |
|
|
|
|||
Ibis Budget Jardins Av. Nove de Julho 3957, 19 Flats, São Paulo, SP, 01407-000 Área (m2): 262,98 Nº de unidades ou lojas: 14 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8445% |
|
|
|
|||
Estanplaza Nações Unidas Rua Guararapes 1889, 5 Flats, São Paulo, SP, 04561-004 Área (m2): 199,91 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4693% |
|
|
|
|||
Estanplaza Ibirapuera Av. Jandira 501, 13 Flats, São Paulo, SP, 04080-001 Área (m2): 399,50 Nº de unidades ou lojas: 13 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,6350% |
|
|
|
|||
Intercity Nações Unidas Rua Fernandes Moreira 1371, 15 Flats, São Paulo, SP, 04716-003 Área (m2): 422,09 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,3220% |
|
|
|
|||
Gran Estanplaza Rua Arizona 1517, 49 Flats, São Paulo, SP, 04567-010 Área (m2): 885,18 Nº de unidades ou lojas: 49 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 12,5654% |
|
|
|
|||
Tryp Paulista Rua Haddok Lobo 294, 21 Flats, São Paulo, SP, 01414-000 Área (m2): 632,70 Nº de unidades ou lojas: 21 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2877% |
|
|
|
|||
Estanplaza Berrini Av. Eng. Luís Carlos Berrini 853, 20 flats, São Paulo, SP, 04571-000 Área (m2): 578,52 Nº de unidades ou lojas: 20 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,7621% |
|
|
|
|||
Estanplaza International Rua Fernandes Moreira 1293, 39 Flats, São Paulo, SP, 04716-003 Área (m2): 1.112,74 Nº de unidades ou lojas: 39 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,7937% |
|
|
|
|||
Staybridge Suites São Paulo Rua Bandeira Paulista 555, 61 Flats, São Paulo, SP, 04532-011 Área (m2): 2.261.697,00 Nº de unidades ou lojas: 61 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,8074% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | |||
Prazo indeterminado | 100,0000% | 59,1470% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | |||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Ibis Styles Faria Lima | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Estanplaza Funchal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Nobile Paulista Prime | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Comfort Nova Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Tryp Itaim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Intercity Premium Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Meliá Jardim Europa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ibis São Paulo Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Blue Tree Faria Lima | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ibis Budget Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Tryp Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Tryp Iguatemi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Wyndham Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Intercity Premium Ibirapuera | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ibis Budget Jardins | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Estanplaza Nações Unidas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Estanplaza Ibirapuera | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Intercity Nações Unidas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Gran Estanplaza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Tryp Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Estanplaza Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Estanplaza International | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Staybridge Suites São Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
CORP PLUS DI | 01.599.628/0001-18 | 1.180,48 | 3.299.729,55 | |
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF | 04.501.865/0001-92 | 81.747,30 | 685.614,41 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 183,30 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 3.985.343,96 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Estanplaza Berrini Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 853 - Apto 905 Área (m2): 30,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Estanplaza Berrini | 0,1548% | Renda | |
Estanplaza International Rua Fernandes Moreira, 1293 - Apto 908 Área (m2): 26,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Estanplaza International | 0,1517% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Ibis Congonhas Rua Baronesa de Bela Vista,801 apto 617 Área (m2): 24,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/01/2018 Ibis Congonhas | 0,0957% | 0,0971% | |
Ibis Budget Jardins Av. Nove de Julho,3957 - Apto 807 Área (m2): 12,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 01/03/2018 Ibis Budget Jardins | 0,0369% | 0,0373% | |
Ibis Budget Jardins Av. Nove de Julho,3957 - Apto 1017 Área (m2): 12,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/01/2018 Ibis Budget Jardins | 0,0341% | 0,0346% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.321.122,76 | 1.601.547,72 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 798.000 | 798.000 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -217.490,53 | -262.973,11 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 210.277,23 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 2.111.909,46 | 2.136.574,61 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 2.111.909,46 | 2.136.574,61 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 60.952,93 | 60.952,93 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -9.136,13 | -9.136,13 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 51.816,8 | 51.816,8 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -271.965,03 | -271.965,03 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -64.682,94 | -64.682,94 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -7.416,24 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -14.400 | -28.800 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.525,12 | -5.525,12 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -173.206,24 | -173.206,24 | |
Total de outras receitas/despesas | -543.210,35 | -550.194,11 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 1.620.515,91 | 1.638.197,3 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 1.638.197,3 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 1.556.287,435 |
H | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 81.909,87 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 1.638.197,305 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -1.162.236,13 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 475.961,175 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |