Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIERON BERLIM | CNPJ do Fundo: | 20.265.467/0001-70 |
Data de Funcionamento: | 17/12/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRVTBLCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 216.704,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
INCONF 901 Rua Ipê Amarelo, 40 - Nova Lima - MG, CEP: 34000-000 Área (m2): 366,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 61615 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 201 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 125,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145075 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 202 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 162,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145076 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 301 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 125,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145077 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 601 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 125,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145083 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 701 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 125,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145085 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 702 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 162,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145086 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
RAJA 801 Av. Raja Gabáglia, 1597 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30380-435 Área (m2): 125,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 145087 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | |||
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | |||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Informação não apresentada |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
CASSIO 700 RUA DOS GUAJAJARAS,515 - Belo Horizonte - MG 30180-100 Área (m2): 326,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 78268 | NaN | |
CASSIO 900 RUA DOS GUAJAJARAS,515 - Belo Horizonte - MG 30180-100 Área (m2): 326,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 78269 | NaN | |
CELEST 604 Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 Área (m2): 80,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 140422 | NaN | |
CELEST 615 Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 Área (m2): 62,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 140433 | NaN | |
CELEST 1014 Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 Área (m2): 62,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 140492 | NaN | |
CELEST 1513 Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 Área (m2): 62,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 140566 | NaN | |
CELEST 1514 Rua Guaicuí,594 - Belo Horizonte - MG 30380-330 Área (m2): 62,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 140567 | NaN |
1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
1.1.2.4.1 | Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
PALAZZO 1102 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 62,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 184.117,46 | 184.117,46 | |
PALAZZO 309 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 61,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 181.231,88 | 181.231,88 | |
PALAZZO 310 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 70,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 207.231,51 | 207.231,51 | |
PALAZZO 402 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 62,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 184.117,46 | 184.117,46 | |
PALAZZO 403 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 63,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 188.151,38 | 188.151,38 | |
PALAZZO 404 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 69,03 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 203.256,49 | 203.256,49 | |
PALAZZO 503 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 63,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 188.151,38 | 188.151,38 | |
PALAZZO 504 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 69,03 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 203.256,49 | 203.256,49 | |
PALAZZO 505 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 38,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 113.450,27 | 113.450,27 | |
PALAZZO 506 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 38,33 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 112.861,38 | 112.861,38 | |
PALAZZO 711 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 75,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 223.337,74 | 223.337,74 | |
PALAZZO 712 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 70,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 208.320,97 | 208.320,97 | |
PALAZZO 713 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 59,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 173.959,05 | 173.959,05 | |
PALAZZO 714 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 73,23 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 215.623,24 | 215.623,24 | |
PALAZZO 715 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 68,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 202.667,59 | 202.667,59 | |
PALAZZO 719 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 60,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 179.111,86 | 179.111,86 | |
PALAZZO 720 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 75,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 221.423,84 | 221.423,84 | |
PALAZZO 801 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 64,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 190.448,06 | 190.448,06 | |
PALAZZO 802 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 62,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 184.117,46 | 184.117,46 | |
PALAZZO 803 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 63,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 188.151,38 | 188.151,38 | |
PALAZZO 805 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 38,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 113.450,27 | 113.450,27 | |
PALAZZO 807 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 39,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 116.247,52 | 116.247,52 | |
PALAZZO 808 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 38,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 114.480,84 | 114.480,84 | |
PALAZZO 813 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 59,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 173.959,05 | 173.959,05 | |
PALAZZO 815 Avenida Raja Gabaglia,s/n - Belo Horizonte - MG 30380-435 Área (m2): 68,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 32862, 35645, 41237 e 41238 | 0,0000% | 70,0000% | 70,0000% | 202.667,59 | 202.667,59 |
1.1.2.4.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
Informação não apresentada |
1.1.2.4.3 |
|
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 21.525,63 | |
Títulos Públicos | 54.738,83 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 25.098,12 | 25.098,12 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -50.814,19 | -50.814,19 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | -25.716,07 | -25.716,07 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -25.716,07 | -25.716,07 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 2.926,59 | 2.926,5900000001 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.926,59 | 2.926,59 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -91.293,59 | -91.433,59 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -8.077,8 | -15.392,3 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -242,51 | -172,55 | |
Total de outras receitas/despesas | -99.613,9 | -106.998,44 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -122.403,38 | -129.787,92 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 18.317,89 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 17.401,9955 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 3.092,47 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 915,89 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 21.410,3555 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 21.410,3555 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 116,8822% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |