Nome do Fundo: | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 24.796.967/0001-90 |
Data de Funcionamento: | 27/09/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 7.404.543,40 | |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6 ANDAR - TORRE PÃO DE AÇÚCAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040 | Telefones: | 21322377002132237746 |
Site: | www.mafdtvm.com.br | E-mail: | regulatorio.BRA@apexgroup.com |
Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA | 05..23.0.6/01/0-00 | Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - parte, bloco 01, Botafogo | (21) 3223 7700 |
1.2 | Custodiante: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36..86.4.9/92/0-00 | PRAIA DE BOTAFOGO, 501/ 5º ANDAR PARTE, TORRE PÃO DE AÇUCAR, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ | (21) 4560-1000 |
1.3 | Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. | 61..36.6.9/36/0-00 | Praia de Botafogo, 370 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040 | 21 3263-7000 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: MODAL D.T.V.M. LTDA | 05..38.9.1/74/0-00 | Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - parte, bloco 01, Botafogo | (21) 3223 7700 |
1.6 | Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 29.213.298/0001-08 | R TABAPUA 743, 301 | |
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
JARDINS SOLUÇÕES EIRELI | 29..20.2.4/42/0-00 | Rua Augusta, n. 2840, 17º Andar, bairro Cerqueira César | ||
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36..86.4.9/92/0-00 | PRAIA DE BOTAFOGO, 501/ 5º ANDAR PARTE, TORRE PÃO DE AÇUCAR, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ | (21) 4560-1000 |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
3067629 | Apartamento residencial pronto para venda | 936.873,73 | FII LOFT II | |
2109179 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.112.185,21 | FII LOFT II | |
2916286 | Apartamento residencial pronto para venda | 934.611,76 | FII LOFT II | |
155576 | Apartamento residencial pronto para venda | 574.313,20 | FII LOFT II | |
214821 | Apartamento residencial pronto para venda | 345.230,47 | FII LOFT II | |
2366855 | Apartamento residencial pronto para venda | 872.934,04 | FII LOFT II | |
2178311 | Apartamento residencial pronto para venda | 522.552,13 | FII LOFT II | |
138591 | Apartamento residencial pronto para venda | 777.248,48 | FII LOFT II | |
140954 | Apartamento residencial pronto para venda | 652.670,05 | FII LOFT II | |
2896367 | Apartamento residencial pronto para venda | 871.146,59 | FII LOFT II | |
3179915 | Apartamento residencial pronto para venda | 534.172,86 | FII LOFT II | |
234916 | Apartamento residencial pronto para venda | 896.373,75 | FII LOFT II | |
2180056 | Apartamento residencial pronto para venda | 357.759,99 | FII LOFT II | |
275628 | Apartamento residencial pronto para venda | 348.743,80 | FII LOFT II | |
3044065 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.089.787,21 | FII LOFT II | |
3178488 | Apartamento residencial pronto para venda | 964.557,27 | FII LOFT II | |
339865 | Apartamento residencial pronto para venda | 504.666,36 | FII LOFT II | |
903026 | Apartamento residencial pronto para venda | 615.781,06 | FII LOFT II | |
2105960 | Apartamento residencial pronto para venda | 136.734,30 | FII LOFT II | |
2127606 | Apartamento residencial pronto para venda | 619.204,12 | FII LOFT II | |
232687 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.145.080,37 | FII LOFT II | |
267726 | Apartamento residencial pronto para venda | 55.207,44 | FII LOFT II | |
137465 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.082.069,55 | FII LOFT II | |
3172494 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.205.837,21 | FII LOFT II | |
1613943 | Apartamento residencial pronto para venda | 273.509,95 | FII LOFT II | |
1535991 | Apartamento residencial pronto para venda | 3.000.000,00 | FII LOFT II | |
1603160 | Apartamento residencial pronto para venda | 558.424,05 | FII LOFT II | |
220816 | Apartamento residencial pronto para venda | 461.120,38 | FII LOFT II | |
2256594 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.012.325,54 | FII LOFT II | |
279237 | Apartamento residencial pronto para venda | 855.268,11 | FII LOFT II | |
553898 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.193.302,30 | FII LOFT II | |
2277009 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.355.129,81 | FII LOFT II | |
2459453 | Apartamento residencial pronto para venda | 721.577,28 | FII LOFT II | |
289761 | Apartamento residencial pronto para venda | 307.982,84 | FII LOFT II | |
3115486 | Apartamento residencial pronto para venda | 377.420,00 | FII LOFT II | |
230716 | Apartamento residencial pronto para venda | 713.104,51 | FII LOFT II | |
278203 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.002.000,02 | FII LOFT II | |
138387 | Apartamento residencial pronto para venda | 854.781,21 | FII LOFT II | |
1454735 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.529.332,22 | FII LOFT II | |
215273 | Apartamento residencial pronto para venda | 327.328,40 | FII LOFT II | |
208428 | Apartamento residencial pronto para venda | 274.405,65 | FII LOFT II | |
216255 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.082.686,10 | FII LOFT II | |
274575 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.274.689,78 | FII LOFT II | |
275385 | Apartamento residencial pronto para venda | 870.753,58 | FII LOFT II | |
3026697 | Apartamento residencial pronto para venda | 530.914,74 | FII LOFT II | |
140648 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.032.863,41 | FII LOFT II | |
147430 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.333.849,26 | FII LOFT II | |
1609091 | Apartamento residencial pronto para venda | 351.969,25 | FII LOFT II | |
210664 | Apartamento residencial pronto para venda | 514.078,40 | FII LOFT II | |
212110 | Apartamento residencial pronto para venda | 948.285,13 | FII LOFT II | |
214656 | Apartamento residencial pronto para venda | 325.804,14 | FII LOFT II | |
217064 | Apartamento residencial pronto para venda | 613.328,80 | FII LOFT II | |
290253 | Apartamento residencial pronto para venda | 932.171,83 | FII LOFT II | |
296253 | Apartamento residencial pronto para venda | 213.786,20 | FII LOFT II | |
480662 | Apartamento residencial pronto para venda | 219.290,17 | FII LOFT II | |
137594 | Apartamento residencial pronto para venda | 537.995,44 | FII LOFT II | |
140079 | Apartamento residencial pronto para venda | 690.938,67 | FII LOFT II | |
1456648 | Apartamento residencial pronto para venda | 682.469,76 | FII LOFT II | |
204607 | Apartamento residencial pronto para venda | 401.273,08 | FII LOFT II | |
223781 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.349.801,52 | FII LOFT II | |
232161 | Apartamento residencial pronto para venda | 491.273,08 | FII LOFT II | |
269123 | Apartamento residencial pronto para venda | 419.782,25 | FII LOFT II | |
294394 | Apartamento residencial pronto para venda | 303.769,24 | FII LOFT II | |
294433 | Apartamento residencial pronto para venda | 265.976,53 | FII LOFT II | |
303630 | Apartamento residencial pronto para venda | 601.577,00 | FII LOFT II | |
3065990 | Apartamento residencial pronto para venda | 664.618,35 | FII LOFT II | |
333870 | Apartamento residencial pronto para venda | 414.638,16 | FII LOFT II | |
666532 | Apartamento residencial pronto para venda | 587.281,87 | FII LOFT II | |
142249 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.065.698,95 | FII LOFT II | |
227924 | Apartamento residencial pronto para venda | 978.523,37 | FII LOFT II | |
3058183 | Apartamento residencial pronto para venda | 523.817,77 | FII LOFT II | |
339849 | Apartamento residencial pronto para venda | 480.452,41 | FII LOFT II | |
210328 | Apartamento residencial pronto para venda | 781.863,27 | FII LOFT II | |
215266 | Apartamento residencial pronto para venda | 328.775,15 | FII LOFT II | |
2174013 | Apartamento residencial pronto para venda | 481.321,28 | FII LOFT II | |
2232180 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.091.752,35 | FII LOFT II | |
223245 | Apartamento residencial pronto para venda | 935.992,77 | FII LOFT II | |
232576 | Apartamento residencial pronto para venda | 463.866,85 | FII LOFT II | |
232684 | Apartamento residencial pronto para venda | 997.602,12 | FII LOFT II | |
2459909 | Apartamento residencial pronto para venda | 440.521,05 | FII LOFT II | |
269122 | Apartamento residencial pronto para venda | 402.370,85 | FII LOFT II | |
269125 | Apartamento residencial pronto para venda | 449.163,10 | FII LOFT II | |
278084 | Apartamento residencial pronto para venda | 819.386,34 | FII LOFT II | |
278166 | Apartamento residencial pronto para venda | 829.809,35 | FII LOFT II | |
2910244 | Apartamento residencial pronto para venda | 989.841,08 | FII LOFT II | |
2916000 | Apartamento residencial pronto para venda | 875.015,02 | FII LOFT II | |
294504 | Apartamento residencial pronto para venda | 678.008,79 | FII LOFT II | |
3044130 | Apartamento residencial pronto para venda | 654.091,21 | FII LOFT II | |
3050507 | Apartamento residencial pronto para venda | 336.187,18 | FII LOFT II | |
3085179 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.146.304,66 | FII LOFT II | |
336003 | Apartamento residencial pronto para venda | 131.638,57 | FII LOFT II | |
340438 | Apartamento residencial pronto para venda | 542.674,32 | FII LOFT II | |
1373222 | Apartamento residencial pronto para venda | 547.522,62 | FII LOFT II | |
140094 | Apartamento residencial pronto para venda | 621.281,87 | FII LOFT II | |
226016 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.194.398,95 | FII LOFT II | |
2274400 | Apartamento residencial pronto para venda | 717.870,82 | FII LOFT II | |
2918833 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.941.978,50 | FII LOFT II | |
134861 | Apartamento residencial pronto para venda | 673.116,12 | FII LOFT II | |
1527085 | Apartamento residencial pronto para venda | 900.088,76 | FII LOFT II | |
153326 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.163.256,14 | FII LOFT II | |
1680444 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.404.969,11 | FII LOFT II | |
2126241 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.100.078,76 | FII LOFT II | |
269133 | Apartamento residencial pronto para venda | 448.556,03 | FII LOFT II | |
337443 | Apartamento residencial pronto para venda | 826.637,46 | FII LOFT II | |
3711555 | Apartamento residencial pronto para venda | 613.006,45 | FII LOFT II | |
138391 | Apartamento residencial pronto para venda | 977.270,34 | FII LOFT II | |
138581 | Apartamento residencial pronto para venda | 751.707,74 | FII LOFT II | |
141621 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.242.879,53 | FII LOFT II | |
146252 | Apartamento residencial pronto para venda | 778.478,81 | FII LOFT II | |
194656 | Apartamento residencial pronto para venda | 483.245,08 | FII LOFT II | |
2127122 | Apartamento residencial pronto para venda | 800.649,37 | FII LOFT II | |
2179418 | Apartamento residencial pronto para venda | 366.983,19 | FII LOFT II | |
2214096 | Apartamento residencial pronto para venda | 357.369,39 | FII LOFT II | |
223707 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.121.284,26 | FII LOFT II | |
224439 | Apartamento residencial pronto para venda | 368.649,20 | FII LOFT II | |
225897 | Apartamento residencial pronto para venda | 873.827,79 | FII LOFT II | |
2289771 | Apartamento residencial pronto para venda | 709.908,57 | FII LOFT II | |
236190 | Apartamento residencial pronto para venda | 943.433,90 | FII LOFT II | |
275648 | Apartamento residencial pronto para venda | 409.356,02 | FII LOFT II | |
300454 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.346.041,97 | FII LOFT II | |
3015670 | Apartamento residencial pronto para venda | 611.299,61 | FII LOFT II | |
3712068 | Apartamento residencial pronto para venda | 836.190,34 | FII LOFT II | |
542178 | Apartamento residencial pronto para venda | 393.515,02 | FII LOFT II | |
2170408 | Apartamento residencial pronto para venda | 648.984,29 | FII LOFT II | |
219480 | Apartamento residencial pronto para venda | 842.329,09 | FII LOFT II | |
223298 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.560.273,08 | FII LOFT II | |
225953 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.722.543,45 | FII LOFT II | |
278659 | Apartamento residencial pronto para venda | 319.038,35 | FII LOFT II | |
156003 | Apartamento residencial pronto para venda | 572.836,37 | FII LOFT II | |
1570064 | Apartamento residencial pronto para venda | 360.572,99 | FII LOFT II | |
514475 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.250.273,08 | FII LOFT II | |
1680398 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.330.867,28 | FII LOFT II | |
210309 | Apartamento residencial pronto para venda | 820.350,17 | FII LOFT II | |
2274987 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.288.498,04 | FII LOFT II | |
228610 | Apartamento residencial pronto para venda | 957.286,19 | FII LOFT II | |
232696 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.049.891,28 | FII LOFT II | |
278598 | Apartamento residencial pronto para venda | 404.936,78 | FII LOFT II | |
2937208 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.113.293,59 | FII LOFT II | |
309252 | Apartamento residencial pronto para venda | 427.771,35 | FII LOFT II | |
331307 | Apartamento residencial pronto para venda | 685.623,47 | FII LOFT II | |
3709299 | Apartamento residencial pronto para venda | 91.791,68 | FII LOFT II | |
3709890 | Apartamento residencial pronto para venda | 491.756,03 | FII LOFT II | |
3712693 | Apartamento residencial pronto para venda | 880.686,82 | FII LOFT II | |
3716196 | Apartamento residencial pronto para venda | 641.319,89 | FII LOFT II | |
3720011 | Apartamento residencial pronto para venda | 563.433,74 | FII LOFT II | |
134837 | Apartamento residencial pronto para venda | 388.256,72 | FII LOFT II | |
155719 | Apartamento residencial pronto para venda | 590.086,96 | FII LOFT II | |
202458 | Apartamento residencial pronto para venda | 355.816,57 | FII LOFT II | |
2164905 | Apartamento residencial pronto para venda | 561.943,82 | FII LOFT II | |
226620 | Apartamento residencial pronto para venda | 309.527,94 | FII LOFT II | |
2282196 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.938.958,78 | FII LOFT II | |
2365102 | Apartamento residencial pronto para venda | 588.786,56 | FII LOFT II | |
279517 | Apartamento residencial pronto para venda | 881.038,25 | FII LOFT II | |
283216 | Apartamento residencial pronto para venda | 861.791,36 | FII LOFT II | |
294608 | Apartamento residencial pronto para venda | 827.849,70 | FII LOFT II | |
2948326 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.152.686,56 | FII LOFT II | |
330132 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.231.699,73 | FII LOFT II | |
519032 | Apartamento residencial pronto para venda | 522.686,34 | FII LOFT II | |
576329 | Apartamento residencial pronto para venda | 325.342,62 | FII LOFT II | |
580031 | Apartamento residencial pronto para venda | 569.851,50 | FII LOFT II | |
916704 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.013.914,66 | FII LOFT II | |
921983 | Apartamento residencial pronto para venda | 579.049,44 | FII LOFT II | |
1372465 | Apartamento residencial pronto para venda | 838.858,12 | FII LOFT II | |
138678 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.811.957,02 | FII LOFT II | |
154721 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.943.950,21 | FII LOFT II | |
159424 | Apartamento residencial pronto para venda | 901.781,99 | FII LOFT II | |
1636364 | Apartamento residencial pronto para venda | 541.633,02 | FII LOFT II | |
222438 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.012.467,31 | FII LOFT II | |
225899 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.045.408,57 | FII LOFT II | |
225983 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.325.202,11 | FII LOFT II | |
254003 | Apartamento residencial pronto para venda | 342.483,18 | FII LOFT II | |
311778 | Apartamento residencial pronto para venda | 743.193,97 | FII LOFT II | |
331346 | Apartamento residencial pronto para venda | 713.478,58 | FII LOFT II | |
336326 | Apartamento residencial pronto para venda | 556.648,24 | FII LOFT II | |
336940 | Apartamento residencial pronto para venda | 753.424,62 | FII LOFT II | |
898012 | Apartamento residencial pronto para venda | 606.628,65 | FII LOFT II | |
912451 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.584.103,54 | FII LOFT II | |
3124380 | Apartamento residencial pronto para venda | 986.661,18 | FII LOFT II | |
903050 | Apartamento residencial pronto para venda | 544.490,53 | FII LOFT II | |
970770 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.109.363,45 | FII LOFT II | |
140193 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.094.022,33 | FII LOFT II | |
211981 | Apartamento residencial pronto para venda | 791.692,77 | FII LOFT II | |
222437 | Apartamento residencial pronto para venda | 938.270,42 | FII LOFT II | |
283105 | Apartamento residencial pronto para venda | 669.151,26 | FII LOFT II | |
2922135 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.532.694,64 | FII LOFT II | |
313083 | Apartamento residencial pronto para venda | 493.270,02 | FII LOFT II | |
527941 | Apartamento residencial pronto para venda | 433.643,62 | FII LOFT II | |
551314 | Apartamento residencial pronto para venda | 375.881,74 | FII LOFT II | |
899031 | Apartamento residencial pronto para venda | 627.290,89 | FII LOFT II | |
141285 | Apartamento residencial pronto para venda | 371.785,63 | FII LOFT II | |
141609 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.167.270,60 | FII LOFT II | |
1453666 | Apartamento residencial pronto para venda | 469.020,14 | FII LOFT II | |
1539456 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.447.130,22 | FII LOFT II | |
1567950 | Apartamento residencial pronto para venda | 332.830,76 | FII LOFT II | |
1572617 | Apartamento residencial pronto para venda | 446.277,71 | FII LOFT II | |
158897 | Apartamento residencial pronto para venda | 882.001,42 | FII LOFT II | |
160926 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.256.801,85 | FII LOFT II | |
229552 | Apartamento residencial pronto para venda | 937.396,01 | FII LOFT II | |
242620 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.218.853,14 | FII LOFT II | |
333024 | Apartamento residencial pronto para venda | 685.714,59 | FII LOFT II | |
338654 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.665.648,32 | FII LOFT II | |
579228 | Apartamento residencial pronto para venda | 472.101,54 | FII LOFT II | |
890830 | Apartamento residencial pronto para venda | 665.334,04 | FII LOFT II | |
140723 | Apartamento residencial pronto para venda | 730.860,41 | FII LOFT II | |
158632 | Apartamento residencial pronto para venda | 627.290,81 | FII LOFT II | |
198957 | Apartamento residencial pronto para venda | 495.880,72 | FII LOFT II | |
198964 | Apartamento residencial pronto para venda | 495.212,44 | FII LOFT II | |
316481 | Apartamento residencial pronto para venda | 746.288,52 | FII LOFT II | |
210611 | Apartamento residencial pronto para venda | 673.129,09 | FII LOFT II | |
1223394 | Apartamento residencial pronto para venda | 959.687,35 | FII LOFT II | |
2127836 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.012.530,93 | FII LOFT II | |
257791 | Apartamento residencial pronto para venda | 683.918,93 | FII LOFT II | |
318877 | Apartamento residencial pronto para venda | 767.179,80 | FII LOFT II | |
546206 | Apartamento residencial pronto para venda | 679.310,44 | FII LOFT II | |
526809 | Apartamento residencial pronto para venda | 986.135,39 | FII LOFT II | |
331154 | Apartamento residencial pronto para venda | 895.117,06 | FII LOFT II | |
1687560 | Apartamento residencial pronto para venda | 834.854,06 | FII LOFT II | |
233821 | Apartamento residencial pronto para venda | 605.480,23 | FII LOFT II | |
147414 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.019.063,98 | FII LOFT II | |
167198 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.746.184,22 | FII LOFT II | |
276345 | Apartamento residencial pronto para venda | 766.062,60 | FII LOFT II | |
681071 | Apartamento residencial pronto para venda | 598.305,05 | FII LOFT II | |
204903 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.162.498,62 | FII LOFT II | |
897839 | Apartamento residencial pronto para venda | 916.798,87 | FII LOFT II | |
232732 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.658.821,12 | FII LOFT II | |
542054 | Apartamento residencial pronto para venda | 892.730,73 | FII LOFT II | |
273626 | Apartamento residencial pronto para venda | 947.243,80 | FII LOFT II | |
3181148 | Apartamento residencial pronto para venda | 134.000,00 | FII LOFT II | |
2093630 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.493.611,85 | FII LOFT II | |
301757 | Apartamento residencial pronto para venda | 526.281,09 | FII LOFT II | |
303469 | Apartamento residencial pronto para venda | 582.718,58 | FII LOFT II | |
684391 | Apartamento residencial pronto para venda | 814.075,92 | FII LOFT II | |
155524 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.061.940,33 | FII LOFT II | |
5851493 | Apartamento residencial pronto para venda | 391.944,97 | FII LOFT II | |
1563792 | Apartamento residencial pronto para venda | 71.299,99 | FII LOFT II | |
1439530 | Apartamento residencial pronto para venda | 998.748,95 | FII LOFT II | |
495825 | Apartamento residencial pronto para venda | 211.912,81 | FII LOFT II | |
223349 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.092.813,95 | FII LOFT II | |
234766 | Apartamento residencial pronto para venda | 566.084,95 | FII LOFT II |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
1223394 | 959.687,35 | SIM | 0,00% | |
134211 | 1.340.248,48 | SIM | 0,00% | |
134837 | 1.469.143,29 | SIM | 0,00% | |
134861 | 743.823,65 | SIM | 0,00% | |
136535 | 1.118.081,25 | SIM | 0,00% | |
136934 | 744.085,84 | SIM | -16,20% | |
1372465 | 837.573,35 | SIM | 0,00% | |
138387 | 915.969,04 | SIM | 0,00% | |
138391 | 976.070,47 | SIM | 0,00% | |
138581 | 700.273,08 | SIM | 0,00% | |
138591 | 900.613,68 | SIM | 0,00% | |
138678 | 1.811.896,30 | SIM | 0,00% | |
140079 | 669.505,27 | SIM | 0,00% | |
140193 | 1.094.022,33 | SIM | 0,00% | |
140648 | 1.005.490,09 | SIM | 0,00% | |
140741 | 989.893,38 | SIM | 0,00% | |
140954 | 615.273,08 | SIM | 0,00% | |
140971 | 625.908,52 | SIM | 0,00% | |
141609 | 1.095.390,79 | SIM | 0,00% | |
141621 | 1.235.853,05 | SIM | 0,00% | |
142249 | 1.112.950,61 | SIM | 0,00% | |
1439530 | 1.027.073,57 | SIM | 0,00% | |
1439720 | 395.614,98 | SIM | -8,83% | |
144203 | 1.125.000,00 | SIM | -19,82% | |
1453666 | 555.404,01 | SIM | 0,00% | |
1454735 | 1.915.534,66 | SIM | 0,00% | |
1456648 | 742.307,41 | SIM | 0,00% | |
146005 | 1.054.901,70 | SIM | 0,00% | |
146328 | 854.198,11 | SIM | 0,00% | |
146775 | 1.145.034,64 | SIM | 0,00% | |
147414 | 1.019.063,98 | SIM | 0,00% | |
147430 | 1.319.966,19 | SIM | 0,00% | |
1532019 | 1.100.818,23 | SIM | -0,41% | |
153326 | 1.211.846,33 | SIM | 0,00% | |
1537394 | 735.063,45 | SIM | -18,64% | |
1538003 | 833.465,04 | SIM | 0,00% | |
1539456 | 1.434.382,66 | SIM | 0,00% | |
1541230 | 390.000,00 | SIM | -0,77% | |
154721 | 1.967.946,02 | SIM | 0,00% | |
1552163 | 1.758.841,51 | SIM | 0,00% | |
155524 | 1.019.528,99 | SIM | 0,00% | |
155576 | 601.045,66 | SIM | 0,00% | |
155606 | 796.020,45 | SIM | 0,00% | |
155719 | 590.086,96 | SIM | 0,00% | |
156003 | 572.836,37 | SIM | 0,00% | |
1563034 | 1.608.251,28 | SIM | 0,00% | |
1563792 | 326.304,96 | SIM | 0,00% | |
1565792 | 999.665,06 | SIM | 0,00% | |
1567950 | 301.938,33 | SIM | 0,00% | |
1572617 | 418.587,18 | SIM | 0,00% | |
158632 | 558.600,24 | SIM | 0,00% | |
1586416 | 731.294,12 | SIM | 0,00% | |
158897 | 844.296,34 | SIM | 0,00% | |
1589178 | 1.171.958,64 | SIM | 0,00% | |
159424 | 887.038,29 | SIM | 0,00% | |
159945 | 598.701,53 | SIM | 0,00% | |
1602227 | 884.938,81 | SIM | 0,00% | |
1603160 | 449.745,20 | SIM | -19,82% | |
1607014 | 808.992,59 | SIM | -0,38% | |
1609091 | 406.108,29 | SIM | 0,00% | |
160926 | 1.144.221,58 | SIM | 0,00% | |
1611001 | 890.338,78 | SIM | 0,00% | |
1613943 | 301.987,39 | SIM | 0,00% | |
1633646 | 1.661.575,72 | SIM | 0,00% | |
1636364 | 577.893,60 | SIM | 0,00% | |
1650045 | 1.033.291,83 | SIM | -0,77% | |
1652347 | 996.870,15 | SIM | -4,92% | |
165832 | 1.009.714,23 | SIM | 0,00% | |
167198 | 1.739.830,47 | SIM | 0,00% | |
1680398 | 1.319.472,69 | SIM | 0,00% | |
1680444 | 1.474.533,82 | SIM | 0,00% | |
1687560 | 792.576,59 | SIM | 0,00% | |
168820 | 366.419,79 | SIM | 0,00% | |
185484 | 289.760,06 | SIM | 0,00% | |
187768 | 1.912.900,00 | SIM | -2,46% | |
198449 | 2.125.073,86 | SIM | 0,00% | |
198957 | 462.987,58 | SIM | 0,00% | |
