BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
VISC11 Shopping R$ 108.00 R$ 3672964956.42 --- R$ 0.0 28828640 342861
VPSI11 Shopping R$ 00.00 R$ 253657109.24 --- R$ 0.0 8071897 53
BCRI11 Papel R$ 116.82 R$ 548662489.63 --- R$ 0.0 6257873 45559
UBSR11 Papel R$ 102.64 R$ 2473417948.10 --- R$ 0.0 26441650 178110
RBRP11 Escritórios R$ 88.20 R$ 974433856.21 --- R$ 0.0 12179186 86234
DOVL11 Escritórios R$ 00.00 R$ 53995335.14 --- R$ 0.0 66406 60
FTCE11 --- R$ 00.00 R$ 3110489808.51 --- R$ 0.0 1092223 114
RBIV11 Recebiveis R$ 84.50 R$ 193955206.18 --- R$ 0.0 2167957 10904
VILG11 --- R$ 117.50 R$ 1707837141.54 --- R$ 0.0 14997396 160448
PBLV11 --- R$ 00.00 R$ 6432650048.05 --- R$ 0.0 3985326 2
RECT11 --- R$ 83.50 R$ 785331056.31 --- R$ 0.0 8543493 63682
RMLE11 --- R$ 00.00 R$ 610031019.96 --- R$ 0.0 9942726 13689
BRIM11 --- R$ 00.00 R$ 48039357.72 --- R$ 0.0 56272 117
BRIO11 --- R$ 00.00 R$ 119834117.84 --- R$ 0.0 124137 283
CVBI11 --- R$ 105.45 R$ 1036171994.18 --- R$ 0.0 11010228 92734
PRGD11 --- R$ 00.00 R$ 845831043.54 --- R$ 0.0 8898724 280
VINO11 --- R$ 60.60 R$ 897950259.69 --- R$ 0.0 82826295 154065
SDIP11 --- R$ 86.50 R$ 413905385.71 --- R$ 0.0 4221967 25697
TRXF11 --- R$ 106.10 R$ 1634454858.18 --- R$ 0.0 15372233 158369
VIFI11 --- R$ 90.40 R$ 74300651.22 --- R$ 0.0 8089190 6202
MORE11 --- R$ 100.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
BLMO11 --- R$ 26662.53 R$ 103864439.48 --- R$ 0.0 994814 388
DOVL11B --- R$ 1164.15 R$ 53995335.14 --- R$ 0.0 66406 60
FTCE11B --- R$ 2950.01 R$ 3110489808.51 --- R$ 0.0 1092223 114
HBRH11 --- R$ 104.99 R$ 310700457.55 --- R$ 0.0 2772204 834
HSAF11 Papel R$ 95.40 R$ 225298978.27 --- R$ 0.0 2526360 11492
KISU11 Fundo de Fundos R$ 114.85 R$ 395417697.73 --- R$ 0.0 44196050 129591
QMFF11 --- R$ 98.99 R$ 13441852.95 --- R$ 0.0 150000 173
RBRL11 Logísticas R$ 108.48 R$ 678699175.24 --- R$ 0.0 6687035 15626
RCFF11 --- R$ 108.18 R$ 33448013.76 --- R$ 0.0 323200 86
RECR11 Papel R$ 112.20 R$ 2473417948.10 --- R$ 0.0 26441650 178110
RFOF11 Fundo de Fundos R$ 87.78 R$ 85999956.07 --- R$ 0.0 1078164 4818
RRCI11 Papel R$ 92.99 R$ 43777543.60 --- R$ 0.0 481757 2029
RVBI11 Fundo de Fundos R$ 91.90 R$ 873740521.30 --- R$ 0.0 10276012 43144
TEPP11 --- R$ 83.04 R$ 413905385.71 --- R$ 0.0 4221967 25697
TRXB11 --- R$ 116.64 R$ 359831303.24 --- R$ 0.0 3205778 252
HSLG11 --- R$ 110.22 R$ 1320360132.15 --- R$ 0.0 12660067 37121
RELG11 --- R$ 96.90 R$ 168470201.72 --- R$ 0.0 1334562 5558
HSRE11 --- R$ 87.06 R$ 845831043.54 --- R$ 0.0 8898724 280

Anuncios

Anuncios